
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)制冷方式能效等级噪音(分贝)用户评分1海尔BCD-100100风冷一级384.82美的BCD-110110直冷二级424.53格力BCD-
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 噪音(分贝) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-100 | 100 | 风冷 | 一级 | 38 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-110 | 110 | 直冷 | 二级 | 42 | 4.5 |
| 3 | 格力 | BCD-120 | 120 | 风冷 | 一级 | 36 | 4.7 |
| 4 | 容声 | BCD-130 | 130 | 直冷 | 二级 | 40 | 4.3 |
| 5 | 三星 | BCD-140 | 140 | 风冷 | 一级 | 34 | 4.9 |
| 6 | 西门子 | BCD-150 | 150 | 直冷 | 一级 | 38 | 4.6 |
| 7 | 博世 | BCD-160 | 160 | 风冷 | 二级 | 36 | 4.4 |
| 8 | TCL | BCD-170 | 170 | 直冷 | 二级 | 42 | 4.2 |
| 9 | 长虹 | BCD-180 | 180 | 风冷 | 一级 | 34 | 4.8 |
| 10 | 海信 | BCD-190 | 190 | 直冷 | 二级 | 40 | 4.3 |
| 11 | 科龙 | BCD-200 | 200 | 风冷 | 一级 | 36 | 4.5 |
| 12 | 奥克斯 | BCD-210 | 210 | 直冷 | 二级 | 42 | 4.1 |
| 13 | 美的 | BCD-220 | 220 | 风冷 | 一级 | 34 | 4.7 |
| 14 | 海尔 | BCD-230 | 230 | 直冷 | 二级 | 40 | 4.2 |
| 15 | 格力 | BCD-240 | 240 | 风冷 | 一级 | 36 | 4.6 |
| 16 | 容声 | BCD-250 | 250 | 直冷 | 二级 | 42 | 4.0 |
| 17 | 三星 | BCD-260 | 260 | 风冷 | 一级 | 34 | 4.8 |
| 18 | 西门子 | BCD-270 | 270 | 直冷 | 一级 | 38 | 4.5 |
| 19 | 博世 | BCD-280 | 280 | 风冷 | 二级 | 36 | 4.3 |
| 20 | TCL | BCD-290 | 290 | 直冷 | 二级 | 42 | 4.1 |
| 21 | 长虹 | BCD-300 | 300 | 风冷 | 一级 | 34 | 4.7 |
| 22 | 海信 | BCD-310 | 310 | 直冷 | 二级 | 40 | 4.2 |
| 23 | 科龙 | BCD-320 | 320 | 风冷 | 一级 | 36 | 4.4 |
| 24 | 奥克斯 | BCD-330 | 330 | 直冷 | 二级 | 42 | 4.0 |
| 25 | 美的 | BCD-340 | 340 | 风冷 | 一级 | 34 | 4.6 |
| 26 | 海尔 | BCD-350 | 350 | 直冷 | 二级 | 40 | 4.1 |
| 27 | 格力 | BCD-360 | 360 | 风冷 | 一级 | 36 | 4.5 |
| 28 | 容声 | BCD-370 | 370 | 直冷 | 二级 | 42 | 4.0 |
| 29 | 三星 | BCD-380 | 380 | 风冷 | 一级 | 34 | 4.7 |
| 30 | 西门子 | BCD-390 | 390 | 直冷 | 一级 | 38 | 4.4 |
上一篇:太阳能热水器质量排行-太阳能热水器品牌质量排行榜前十名
下一篇:宁波小型保险柜排名品牌-宁波小型保险柜排名品牌前十
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3