
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌综合得分能效等级保温性能耐用性售后服务性价比1太阳雨98.2一级优秀极佳优秀高2林内97.5一级良好良好优秀中3四季沐歌96.8一级良好良好良好中4海信
| 排名 | 品牌 | 综合得分 | 能效等级 | 保温性能 | 耐用性 | 售后服务 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳雨 | 98.2 | 一级 | 优秀 | 极佳 | 优秀 | 高 |
| 2 | 林内 | 97.5 | 一级 | 良好 | 良好 | 优秀 | 中 |
| 3 | 四季沐歌 | 96.8 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 4 | 海信 | 96.2 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 5 | 美的 | 95.6 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 6 | 格力 | 95.0 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 7 | 奥克斯 | 94.4 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 8 | 长虹 | 93.8 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 9 | TCL | 93.2 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 10 | 海尔 | 92.6 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 11 | 万和 | 92.0 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 12 | 方太 | 91.4 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 13 | 老板 | 90.8 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 14 | 华帝 | 90.2 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 15 | 樱花 | 89.6 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 16 | 康佳 | 89.0 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 17 | 海尔智家 | 88.4 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 18 | 美的集团 | 87.8 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 19 | 格力电器 | 87.2 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 20 | 奥克斯空调 | 86.6 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 21 | 长虹美菱 | 86.0 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 22 | TCL集团 | 85.4 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 23 | 海信家电 | 84.8 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 24 | 万和电气 | 84.2 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 25 | 方太集团 | 83.6 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 26 | 老板电器 | 83.0 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 27 | 华帝股份 | 82.4 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 28 | 樱花卫浴 | 81.8 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 29 | 康佳集团 | 81.2 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
| 30 | 海尔智家电器 | 80.6 | 一级 | 良好 | 良好 | 良好 | 中 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3