
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌平均评分客户满意度耐用性安全性尺寸范围价格范围(人民币)1SentrySafe4.895%优秀高小型至大型500-30002Stack-On4.792%
| 排名 | 品牌 | 平均评分 | 客户满意度 | 耐用性 | 安全性 | 尺寸范围 | 价格范围(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | 4.8 | 95% | 优秀 | 高 | 小型至大型 | 500-3000 |
| 2 | Stack-On | 4.7 | 92% | 非常好 | 高 | 小型至大型 | 400-2500 |
| 3 | Fort Knox | 4.6 | 90% | 杰出 | 极高 | 中型至大型 | 800-4000 |
| 4 | American Security | 4.5 | 88% | 非常好 | 高 | 小型至大型 | 600-3500 |
| 5 | Gardall | 4.4 | 85% | 优秀 | 高 | 中型至大型 | 700-3800 |
| 6 | Hornady | 4.3 | 83% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 450-2200 |
| 7 | Barska | 4.2 | 80% | 很好 | 中等 | 小型至大型 | 300-1800 |
| 8 | GunVault | 4.1 | 78% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 350-1600 |
| 9 | SecureIt | 4.0 | 75% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 300-1500 |
| 10 | Vaultek | 3.9 | 72% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 250-1200 |
| 11 | Titan | 3.8 | 70% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 200-1000 |
| 12 | RhinoVault | 3.7 | 68% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 150-800 |
| 13 | Liberty Safe | 3.6 | 65% | 很好 | 中等 | 中型至大型 | 1000-4500 |
| 14 | Cannon | 3.5 | 63% | 很好 | 中等 | 中型至大型 | 900-4000 |
| 15 | Kodiak | 3.4 | 60% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 250-1200 |
| 16 | Viking Security | 3.3 | 58% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 200-1000 |
| 17 | Bulldog Cases | 3.2 | 55% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 150-800 |
| 18 | SecureStar | 3.1 | 53% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 100-600 |
| 19 | GunBox | 3.0 | 50% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 100-500 |
| 20 | Stalwart | 2.9 | 48% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-400 |
| 21 | Master Lock | 2.8 | 45% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-300 |
| 22 | Honeywell | 2.7 | 43% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-250 |
| 23 | Yale | 2.6 | 40% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-200 |
| 24 | Schlage | 2.5 | 38% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-150 |
| 25 | Kwikset | 2.4 | 35% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-100 |
| 26 | Defiant | 2.3 | 33% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-80 |
| 27 | Brinks | 2.2 | 30% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-70 |
| 28 | Stanley | 2.1 | 28% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-60 |
| 29 | Husky | 2.0 | 25% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-50 |
| 30 | Ridgid | 1.9 | 23% | 很好 | 中等 | 小型至中型 | 50-40 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3