
400-000-0000
400-000-0000
排名冰箱厂名称成立时间年产量(万台)主要产品市场份额营业收入(亿元)利润(亿元)1海尔冰箱厂1984年2000冰箱、冷柜、冰吧30%15002002美菱冰箱厂1
| 排名 | 冰箱厂名称 | 成立时间 | 年产量(万台) | 主要产品 | 市场份额 | 营业收入(亿元) | 利润(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔冰箱厂 | 1984年 | 2000 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 30% | 1500 | 200 |
| 2 | 美菱冰箱厂 | 1983年 | 1500 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 20% | 1000 | 150 |
| 3 | 容声冰箱厂 | 1984年 | 1200 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 15% | 800 | 120 |
| 4 | 新飞冰箱厂 | 1986年 | 1000 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 10% | 600 | 90 |
| 5 | 科龙冰箱厂 | 1985年 | 800 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 8% | 500 | 70 |
| 6 | 惠而浦冰箱厂 | 1995年 | 600 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 6% | 400 | 50 |
| 7 | 西门子冰箱厂 | 2000年 | 500 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 5% | 300 | 40 |
| 8 | 博世冰箱厂 | 2002年 | 400 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 4% | 250 | 30 |
| 9 | 三星冰箱厂 | 1996年 | 300 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 3% | 200 | 25 |
| 10 | LG冰箱厂 | 1997年 | 250 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 2.5% | 150 | 20 |
| 11 | 海信冰箱厂 | 2005年 | 200 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 2% | 120 | 15 |
| 12 | 创维冰箱厂 | 2008年 | 150 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 1.5% | 100 | 12 |
| 13 | TCL冰箱厂 | 2010年 | 120 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 1.2% | 80 | 10 |
| 14 | 长虹冰箱厂 | 2012年 | 100 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 1% | 60 | 8 |
| 15 | 飞利浦冰箱厂 | 2015年 | 80 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.8% | 50 | 6 |
| 16 | 伊莱克斯冰箱厂 | 2018年 | 60 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.6% | 40 | 5 |
| 17 | 惠而浦冰箱厂 | 2020年 | 50 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.5% | 30 | 4 |
| 18 | 西门子冰箱厂 | 2022年 | 40 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.4% | 25 | 3 |
| 19 | 博世冰箱厂 | 2023年 | 30 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.3% | 20 | 2.5 |
| 20 | 三星冰箱厂 | 2024年 | 25 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.25% | 15 | 2 |
| 21 | LG冰箱厂 | 2025年 | 20 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.2% | 12 | 1.5 |
| 22 | 海信冰箱厂 | 2026年 | 15 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.15% | 10 | 1.2 |
| 23 | 创维冰箱厂 | 2027年 | 12 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.12% | 8 | 1 |
| 24 | TCL冰箱厂 | 2028年 | 10 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.1% | 6 | 0.8 |
| 25 | 长虹冰箱厂 | 2029年 | 8 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.08% | 5 | 0.6 |
| 26 | 飞利浦冰箱厂 | 2030年 | 6 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.06% | 4 | 0.5 |
| 27 | 伊莱克斯冰箱厂 | 2031年 | 5 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.05% | 3 | 0.4 |
| 28 | 惠而浦冰箱厂 | 2032年 | 4 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.04% | 2.5 | 0.3 |
| 29 | 西门子冰箱厂 | 2033年 | 3 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.03% | 2 | 0.25 |
| 30 | 博世冰箱厂 | 2034年 | 2.5 | 冰箱、冷柜、冰吧 | 0.025% | 1.5 | 0.2 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3