
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率额定热负荷额定供暖面积价格区间热交换器材质烟道类型安装方式售后服务1能率NT23-12E92%12kW120㎡5000-6000元铜平衡式壁挂
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 额定供暖面积 | 价格区间 | 热交换器材质 | 烟道类型 | 安装方式 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能率 | NT23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 5000-6000元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 2 | 林内 | RS23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 5500-6500元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 3 | 海尔 | JSQ23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4500-5500元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 4 | 美的 | MJS23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 4800-5800元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 5 | 万家乐 | WS23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4600-5600元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 6 | 博世 | WBN23-12E | 94% | 12kW | 120㎡ | 6000-7000元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 7 | 阿里斯顿 | CLAS23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 5200-6200元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 8 | 樱花 | JJS23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4700-5700元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 9 | 方太 | JZY23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 5000-6000元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 10 | 老板 | BJS23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4600-5600元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 11 | 华帝 | JSQ23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4500-5500元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 12 | 帅康 | MJS23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 4800-5800元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 13 | TCL | WS23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4600-5600元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 14 | 海信 | WBN23-12E | 94% | 12kW | 120㎡ | 6000-7000元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 15 | 奥克斯 | CLAS23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 5200-6200元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 16 | 格力 | JJS23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4700-5700元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 17 | 美的 | JZY23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 5000-6000元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 18 | 万家乐 | BJS23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4600-5600元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 19 | 海尔 | JSQ23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4500-5500元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 20 | 林内 | RS23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 5500-6500元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 21 | 能率 | NT23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 5000-6000元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 22 | 阿里斯顿 | CLAS23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 5200-6200元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 23 | 樱花 | JJS23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4700-5700元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 24 | 方太 | JZY23-12E | 93% | 12kW | 120㎡ | 5000-6000元 | 铜 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 25 | 老板 | BJS23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 4600-5600元 | 不锈钢 | 平衡式 | 壁挂式 | 全国联保 |
| 26 | 华帝 | JSQ23-12E | 92% | 12kW | 120㎡ | 450
上一篇:史上最火的热水器品牌排名(史上最火的热水器品牌排名第一) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |