
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号尺寸(长宽高,mm)重量(kg)材质锁具类型防盗等级价格(元)1金库世家KJ-20020015020015钢板电子密码锁B级12802美亚MA-18
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 材质 | 锁具类型 | 防盗等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | KJ-200 | 200150200 | 15 | 钢板 | 电子密码锁 | B级 | 1280 |
| 2 | 美亚 | MA-180 | 180120180 | 12 | 钢板 | 机械密码锁 | B级 | 980 |
| 3 | 固力 | GL-160 | 160100160 | 10 | 钢板 | 指纹锁 | B级 | 1580 |
| 4 | 欧瑞博 | OR-150 | 15090150 | 8 | 合金钢 | 电子密码锁 | B级 | 1380 |
| 5 | 凯迪仕 | KS-140 | 14080140 | 7 | 合金钢 | 指纹锁 | B级 | 1680 |
| 6 | 德施曼 | DS-130 | 13070130 | 6 | 合金钢 | 电子密码锁 | B级 | 1480 |
| 7 | 飞利浦 | PH-120 | 12060120 | 5 | 合金钢 | 机械密码锁 | B级 | 1280 |
| 8 | 松下 | PS-110 | 11050110 | 4 | 合金钢 | 指纹锁 | B级 | 1580 |
| 9 | 西门子 | SM-100 | 10040100 | 3 | 合金钢 | 电子密码锁 | B级 | 1380 |
| 10 | 博世 | BS-90 | 903090 | 2 | 合金钢 | 机械密码锁 | B级 | 1280 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3