
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率能效等级额定功率价格范围(元)1博世WBN600096%一级24kW12000-150002威能Vitodens200-W98%一级24kW1
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 额定功率 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000 | 96% | 一级 | 24kW | 12000-15000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 200-W | 98% | 一级 | 24kW | 13000-16000 |
| 3 | 林内 | RHS-2001A | 95% | 一级 | 20kW | 10000-13000 |
| 4 | 海尔 | JSQ20-13F | 94% | 一级 | 20kW | 8000-11000 |
| 5 | 美的 | Midea M1 | 93% | 二级 | 24kW | 7000-10000 |
| 6 | 方太 | CXW-2402 | 92% | 二级 | 24kW | 6000-9000 |
| 7 | 樱花 | JSQ24-13F | 91% | 二级 | 24kW | 5000-8000 |
| 8 | 万家乐 | JSQ20-13F | 90% | 二级 | 20kW | 4000-7000 |
| 9 | 老板 | JSQ24-13F | 89% | 三级 | 24kW | 3000-6000 |
| 10 | 华帝 | JSQ20-13F | 88% | 三级 | 20kW | 2000-5000 |
| 11 | 阿里斯顿 | Genus Evo | 97% | 一级 | 24kW | 15000-18000 |
| 12 | 能率 | NPE-2402 | 96% | 一级 | 24kW | 14000-17000 |
| 13 | 约克 | YCB-2402 | 95% | 一级 | 24kW | 13000-16000 |
| 14 | 海信 | JSQ24-13F | 94% | 一级 | 24kW | 12000-15000 |
| 15 | 格力 | JSQ20-13F | 93% | 二级 | 20kW | 11000-14000 |
| 16 | 奥克斯 | JSQ24-13F | 92% | 二级 | 24kW | 10000-13000 |
| 17 | 长虹 | JSQ20-13F | 91% | 二级 | 20kW | 9000-12000 |
| 18 | TCL | JSQ24-13F | 90% | 二级 | 24kW | 8000-11000 |
| 19 | 苏泊尔 | JSQ20-13F | 89% | 三级 | 20kW | 7000-10000 |
| 20 | 九阳 | JSQ24-13F | 88% | 三级 | 24kW | 6000-9000 |
| 21 | 帅康 | JSQ20-13F | 95% | 一级 | 20kW | 14000-17000 |
| 22 | 万和 | JSQ24-13F | 94% | 一级 | 24kW | 13000-16000 |
| 23 | 史密斯 | JSQ20-13F | 93% | 二级 | 20kW | 12000-15000 |
| 24 | 海尔 | JSQ24-13F | 92% | 二级 | 24kW | 11000-14000 |
| 25 | 美的 | JSQ20-13F | 91% | 二级 | 20kW | 10000-13000 |
| 26 | 方太 | JSQ24-13F | 90% | 二级 | 24kW | 9000-12000 |
| 27 | 樱花 | JSQ20-13F | 89% | 三级 | 20kW | 8000-11000 |
| 28 | 万家乐 | JSQ24-13F | 88% | 三级 | 24kW | 7000-10000 |
| 29 | 老板 | JSQ20-13F | 87% | 三级 | 20kW | 6000-9000 |
| 30 | 华帝 | JSQ24-13F | 86% | 三级 | 24kW | 5000-8000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3