
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号尺寸(英寸)显示类型控制方式功能价格(元)1海尔BCD-520W5.2LED触屏变频、智能温控、制冰35002美的BCD-520W5.2LCD旋钮变
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 显示类型 | 控制方式 | 功能 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控、制冰 | 3500 |
| 2 | 美的 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 2800 |
| 3 | 格力 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控、除菌 | 3200 |
| 4 | TCL | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 2500 |
| 5 | 容声 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控、除菌 | 3000 |
| 6 | 海信 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 2600 |
| 7 | 西门子 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控、制冰 | 4000 |
| 8 | 博世 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3500 |
| 9 | 三星 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控、制冰 | 4500 |
| 10 | LG | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3800 |
| 11 | 创维 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 2900 |
| 12 | 长虹 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 2400 |
| 13 | 康佳 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 2700 |
| 14 | 夏普 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3100 |
| 15 | 索尼 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 4200 |
| 16 | 飞利浦 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3600 |
| 17 | 松下 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 4100 |
| 18 | 东芝 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3400 |
| 19 | 惠而浦 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 2800 |
| 20 | 伊莱克斯 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3200 |
| 21 | 惠普 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 3900 |
| 22 | 戴尔 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3300 |
| 23 | 宏碁 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 2700 |
| 24 | 联想 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3100 |
| 25 | 三星 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 4400 |
| 26 | LG | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3700 |
| 27 | 创维 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 2900 |
| 28 | 长虹 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 2300 |
| 29 | 康佳 | BCD-520W | 5.2 | LED | 触屏 | 变频、智能温控 | 2600 |
| 30 | 夏普 | BCD-520W | 5.2 | LCD | 旋钮 | 变频、智能温控 | 3000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3