
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量(万台)市场份额(%)平均售价(元)用户满意度(分)售后服务(分)能效等级智能化程度成立时间1博世100208,0009.59.0一级高1886年2
| 排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) | 能效等级 | 智能化程度 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | 100 | 20 | 8,000 | 9.5 | 9.0 | 一级 | 高 | 1886年 |
| 2 | 威能 | 80 | 16 | 7,500 | 9.0 | 8.5 | 一级 | 中 | 1999年 |
| 3 | 林内 | 60 | 12 | 6,500 | 8.5 | 8.0 | 一级 | 低 | 1920年 |
| 4 | 海尔 | 50 | 10 | 5,500 | 8.0 | 7.5 | 二级 | 中 | 1984年 |
| 5 | 美的 | 40 | 8 | 4,500 | 7.5 | 7.0 | 二级 | 低 | 1968年 |
| 6 | 约克 | 30 | 6 | 6,000 | 7.0 | 6.5 | 一级 | 中 | 1874年 |
| 7 | 阿里斯顿 | 25 | 5 | 5,000 | 6.5 | 6.0 | 二级 | 低 | 1930年 |
| 8 | 万家乐 | 20 | 4 | 4,000 | 6.0 | 5.5 | 二级 | 低 | 1988年 |
| 9 | 樱花 | 15 | 3 | 3,500 | 5.5 | 5.0 | 三级 | 低 | 1978年 |
| 10 | 史密斯 | 10 | 2 | 2,500 | 5.0 | 4.5 | 三级 | 低 | 1854年 |
| 11 | 方太 | 8 | 1.6 | 3,000 | 4.5 | 4.0 | 三级 | 低 | 1996年 |
| 12 | 老板 | 7 | 1.4 | 2,500 | 4.0 | 3.5 | 三级 | 低 | 1979年 |
| 13 | 华帝 | 6 | 1.2 | 2,000 | 3.5 | 3.0 | 三级 | 低 | 1992年 |
| 14 | 帅康 | 5 | 1 | 1,500 | 3.0 | 2.5 | 三级 | 低 | 1984年 |
| 15 | 九阳 | 4 | 0.8 | 1,000 | 2.5 | 2.0 | 三级 | 低 | 1994年 |
| 16 | 海信 | 3 | 0.6 | 800 | 2.0 | 1.5 | 三级 | 低 | 1969年 |
| 17 | 苏泊尔 | 2 | 0.4 | 600 | 1.5 | 1.0 | 三级 | 低 | 1994年 |
| 18 | 格力 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1991年 |
| 19 | 奥克斯 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1988年 |
| 20 | TCL | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1981年 |
| 21 | 长虹 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1958年 |
| 22 | 康佳 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1980年 |
| 23 | 创维 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1988年 |
| 24 | 海信科龙 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1984年 |
| 25 | 荣事达 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1984年 |
| 26 | 新飞 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1958年 |
| 27 | 美的集团 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1968年 |
| 28 | 海尔集团 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1984年 |
| 29 | 格力电器 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1991年 |
| 30 | TCL集团 | 1 | 0.2 | 400 | 1.0 | 0.5 | 三级 | 低 | 1981年 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3