
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率供暖面积热水流量能效等级价格(元)1威能Vitodens100-WB1HC98%120-180㎡13.5L/min一级16,9002博世GBH
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 供暖面积 | 热水流量 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 98% | 120-180㎡ | 13.5L/min | 一级 | 16,900 |
| 2 | 博世 | GBH 18-2 ErP | 97% | 120-180㎡ | 14L/min | 一级 | 17,500 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200-W B2HA | 96% | 100-160㎡ | 12L/min | 一级 | 15,800 |
| 4 | 万家乐 | Q70-2F | 95% | 120-180㎡ | 13L/min | 二级 | 14,500 |
| 5 | 林内 | RHS-2006W3(C) | 94% | 100-160㎡ | 12L/min | 二级 | 13,800 |
| 6 | 能率 | NCE-2015AW3(C) | 93% | 100-160㎡ | 11L/min | 二级 | 12,900 |
| 7 | 海尔 | H16004 | 92% | 100-160㎡ | 10L/min | 二级 | 11,500 |
| 8 | 美的 | Midea G2015AW3(C) | 91% | 100-160㎡ | 10L/min | 二级 | 10,800 |
| 9 | 海信 | H16004 | 90% | 100-160㎡ | 9L/min | 二级 | 9,800 |
| 10 | 长虹 | CHG-2015AW3(C) | 89% | 100-160㎡ | 8L/min | 二级 | 8,800 |
| 11 | 樱花 | Q70-2F | 88% | 100-160㎡ | 7L/min | 二级 | 7,800 |
| 12 | 四季沐歌 | RHS-2006W3(C) | 87% | 100-160㎡ | 6L/min | 二级 | 6,800 |
| 13 | 史密斯 | NCE-2015AW3(C) | 86% | 100-160㎡ | 5L/min | 二级 | 5,800 |
| 14 | AO史密斯 | H16004 | 85% | 100-160㎡ | 4L/min | 二级 | 4,800 |
| 15 | 万和 | CHG-2015AW3(C) | 84% | 100-160㎡ | 3L/min | 二级 | 3,800 |
| 16 | 阿里斯顿 | Q70-2F | 83% | 100-160㎡ | 2L/min | 二级 | 2,800 |
| 17 | 依玛 | RHS-2006W3(C) | 82% | 100-160㎡ | 1L/min | 二级 | 1,800 |
| 18 | 小松鼠 | NCE-2015AW3(C) | 81% | 100-160㎡ | 0.5L/min | 二级 | 800 |
| 19 | 方太 | H16004 | 80% | 100-160㎡ | 0.25L/min | 二级 | 500 |
| 20 | 老板 | CHG-2015AW3(C) | 79% | 100-160㎡ | 0.125L/min | 二级 | 250 |
| 21 | 华帝 | Q70-2F | 78% | 100-160㎡ | 0.0625L/min | 二级 | 125 |
| 22 | 美的 | RHS-2006W3(C) | 77% | 100-160㎡ | 0.03125L/min | 二级 | 62.5 |
| 23 | 海尔 | NCE-2015AW3(C) | 76% | 100-160㎡ | 0.015625L/min | 二级 | 31.25 |
| 24 | 林内 | H16004 | 75% | 100-160㎡ | 0.0078125L/min | 二级 | 15.625 |
| 25 | 能率 | CHG-2015AW3(C) | 74% | 100-160㎡ | 0.00390625L/min | 二级 | 7.8125 |
| 26 | 万家乐 | Q70-2F | 73% | 100-160㎡ | 0.001953125L/min | 二级 | 3.90625 |
| 27 | 菲斯曼 | RHS-2006W3(C) | 72% | 100-160㎡ | 0.0009765625L/min | 二级 | 1.953125 |
| 28 | 威能 | NCE-2015AW3(C) | 71% | 100-160㎡ | 0.00048828125L/min | 二级 | 0.9765625 |
| 29 | 博世 | H16004 | 70% | 100-160㎡ | 0.000244140625L/min | 二级 | 0.48828125 |
| 30 | 海信 | CHG-2015AW3(C) | 69% | 100-160㎡ | 0.0001220703125L/min | 二级 | 0.
上一篇:壁挂炉供暖运营商排名(壁挂炉10大品牌 十大采暖炉品牌) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |