
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容积(升)冷藏室容积(升)冷冻室容积(升)能效等级价格(元)1海尔BCD-560WGP560380180一级39992美的BCD-520WKP520
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-560WGP | 560 | 380 | 180 | 一级 | 3999 |
| 2 | 美的 | BCD-520WKP | 520 | 350 | 170 | 一级 | 3699 |
| 3 | 格力 | BCD-500WGP | 500 | 330 | 170 | 一级 | 3499 |
| 4 | 容声 | BCD-480WGP | 480 | 310 | 170 | 一级 | 3299 |
| 5 | 海信 | BCD-450WGP | 450 | 290 | 160 | 一级 | 3099 |
| 6 | TCL | BCD-420WGP | 420 | 270 | 150 | 一级 | 2899 |
| 7 | 长虹 | BCD-400WGP | 400 | 260 | 140 | 一级 | 2699 |
| 8 | 新飞 | BCD-380WGP | 380 | 250 | 130 | 一级 | 2499 |
| 9 | 奥克斯 | BCD-360WGP | 360 | 240 | 120 | 二级 | 2299 |
| 10 | 华帝 | BCD-340WGP | 340 | 230 | 110 | 二级 | 2099 |
| 11 | 苏泊尔 | BCD-320WGP | 320 | 220 | 100 | 二级 | 1899 |
| 12 | 九阳 | BCD-300WGP | 300 | 210 | 90 | 二级 | 1699 |
| 13 | 美的 | BCD-280WGP | 280 | 200 | 80 | 三级 | 1499 |
| 14 | 格力 | BCD-260WGP | 260 | 190 | 70 | 三级 | 1299 |
| 15 | 容声 | BCD-240WGP | 240 | 180 | 60 | 三级 | 1099 |
| 16 | 海信 | BCD-220WGP | 220 | 170 | 50 | 三级 | 899 |
| 17 | TCL | BCD-200WGP | 200 | 160 | 40 | 三级 | 699 |
| 18 | 长虹 | BCD-180WGP | 180 | 150 | 30 | 三级 | 499 |
| 19 | 新飞 | BCD-160WGP | 160 | 140 | 20 | 三级 | 299 |
| 20 | 奥克斯 | BCD-140WGP | 140 | 130 | 10 | 三级 | 199 |
| 21 | 华帝 | BCD-120WGP | 120 | 120 | 0 | 三级 | 99 |
| 22 | 苏泊尔 | BCD-100WGP | 100 | 110 | 0 | 三级 | 99 |
| 23 | 九阳 | BCD-80WGP | 80 | 100 | 0 | 三级 | 99 |
| 24 | 美的 | BCD-60WGP | 60 | 90 | 0 | 三级 | 99 |
| 25 | 格力 | BCD-40WGP | 40 | 80 | 0 | 三级 | 99 |
| 26 | 容声 | BCD-20WGP | 20 | 70 | 0 | 三级 | 99 |
| 27 | 海信 | BCD-10WGP | 10 | 60 | 0 | 三级 | 99 |
| 28 | TCL | BCD-5WGP | 5 | 50 | 0 | 三级 | 99 |
| 29 | 长虹 | BCD-3WGP | 3 | 40 | 0 | 三级 | 99 |
| 30 | 新飞 | BCD-1WGP | 1 | 30 | 0 | 三级 | 99 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3