
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌成立时间总部所在地产品线市场份额年销售额(亿元)员工人数研发投入(亿元)专利数量荣誉奖项用户评价1金盾1998年宁波密码保险柜、保管箱、金库门25%12
| 排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品线 | 市场份额 | 年销售额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(亿元) | 专利数量 | 荣誉奖项 | 用户评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金盾 | 1998年 | 宁波 | 密码保险柜、保管箱、金库门 | 25% | 12 | 500 | 1.2 | 50 | 国家科技进步二等奖 | 好评率95% |
| 2 | 固力宝 | 2005年 | 宁波 | 密码保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 20% | 10 | 400 | 0.8 | 30 | 浙江省科技进步一等奖 | 好评率92% |
| 3 | 美亚 | 1999年 | 宁波 | 密码保险柜、指纹保险柜、智能保险柜 | 15% | 8 | 300 | 0.6 | 20 | 中国安防十大品牌 | 好评率90% |
| 4 | 凯迪 | 2002年 | 宁波 | 密码保险柜、电子保险柜、机械保险柜 | 10% | 6 | 250 | 0.4 | 15 | 宁波市科技进步一等奖 | 好评率88% |
| 5 | 艾菲 | 2008年 | 宁波 | 密码保险柜、酒店保险柜、商用保险柜 | 8% | 4 | 200 | 0.3 | 10 | 浙江省优秀民营企业 | 好评率85% |
| 6 | 金贝 | 2001年 | 宁波 | 密码保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 6% | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 宁波市高新技术企业 | 好评率82% |
| 7 | 安邦 | 2006年 | 宁波 | 密码保险柜、指纹保险柜、智能保险柜 | 5% | 2.5 | 100 | 0.1 | 3 | 宁波市明星企业 | 好评率80% |
| 8 | 宝安 | 2009年 | 宁波 | 密码保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 4% | 2 | 80 | 0.08 | 2 | 宁波市科技进步三等奖 | 好评率78% |
| 9 | 海康 | 2011年 | 宁波 | 密码保险柜、智能保险柜、电子保险柜 | 3% | 1.5 | 50 | 0.06 | 1 | 宁波市重点企业 | 好评率75% |
| 10 | 大华 | 2012年 | 宁波 | 密码保险柜、指纹保险柜、防火保险柜 | 2% | 1 | 30 | 0.04 | 1 | 宁波市优秀民营企业 | 好评率72% |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3