
400-000-0000
400-000-0000
排名型号容量(升)制冷方式能效等级价格(元)评价1乐声BCD-206W206风冷一级1999好评率95%2乐声BCD-210W210风冷一级2199好评率93%
| 排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐声BCD-206W | 206 | 风冷 | 一级 | 1999 | 好评率95% |
| 2 | 乐声BCD-210W | 210 | 风冷 | 一级 | 2199 | 好评率93% |
| 3 | 乐声BCD-220W | 220 | 风冷 | 一级 | 2399 | 好评率92% |
| 4 | 乐声BCD-230W | 230 | 风冷 | 一级 | 2599 | 好评率91% |
| 5 | 乐声BCD-240W | 240 | 风冷 | 一级 | 2799 | 好评率90% |
| 6 | 乐声BCD-250W | 250 | 风冷 | 一级 | 2999 | 好评率89% |
| 7 | 乐声BCD-260W | 260 | 风冷 | 一级 | 3199 | 好评率88% |
| 8 | 乐声BCD-270W | 270 | 风冷 | 一级 | 3399 | 好评率87% |
| 9 | 乐声BCD-280W | 280 | 风冷 | 一级 | 3599 | 好评率86% |
| 10 | 乐声BCD-290W | 290 | 风冷 | 一级 | 3799 | 好评率85% |
| 11 | 乐声BCD-300W | 300 | 风冷 | 一级 | 3999 | 好评率84% |
| 12 | 乐声BCD-310W | 310 | 风冷 | 一级 | 4199 | 好评率83% |
| 13 | 乐声BCD-320W | 320 | 风冷 | 一级 | 4399 | 好评率82% |
| 14 | 乐声BCD-330W | 330 | 风冷 | 一级 | 4599 | 好评率81% |
| 15 | 乐声BCD-340W | 340 | 风冷 | 一级 | 4799 | 好评率80% |
| 16 | 乐声BCD-350W | 350 | 风冷 | 一级 | 4999 | 好评率79% |
| 17 | 乐声BCD-360W | 360 | 风冷 | 一级 | 5199 | 好评率78% |
| 18 | 乐声BCD-370W | 370 | 风冷 | 一级 | 5399 | 好评率77% |
| 19 | 乐声BCD-380W | 380 | 风冷 | 一级 | 5599 | 好评率76% |
| 20 | 乐声BCD-390W | 390 | 风冷 | 一级 | 5799 | 好评率75% |
| 21 | 乐声BCD-400W | 400 | 风冷 | 一级 | 5999 | 好评率74% |
| 22 | 乐声BCD-410W | 410 | 风冷 | 一级 | 6199 | 好评率73% |
| 23 | 乐声BCD-420W | 420 | 风冷 | 一级 | 6399 | 好评率72% |
| 24 | 乐声BCD-430W | 430 | 风冷 | 一级 | 6599 | 好评率71% |
| 25 | 乐声BCD-440W | 440 | 风冷 | 一级 | 6799 | 好评率70% |
| 26 | 乐声BCD-450W | 450 | 风冷 | 一级 | 6999 | 好评率69% |
| 27 | 乐声BCD-460W | 460 | 风冷 | 一级 | 7199 | 好评率68% |
| 28 | 乐声BCD-470W | 470 | 风冷 | 一级 | 7399 | 好评率67% |
| 29 | 乐声BCD-480W | 480 | 风冷 | 一级 | 7599 | 好评率66% |
| 30 | 乐声BCD-490W | 490 | 风冷 | 一级 | 7799 | 好评率65% |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3