
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号吸力(m³/min)风压(Pa)噪音(dB)售价(元)评价1火星人T502210005612999吸力强劲,静音效果好2方太J90C21950581
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 售价(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火星人 | T50 | 22 | 1000 | 56 | 12999 | 吸力强劲,静音效果好 |
| 2 | 方太 | J90C | 21 | 950 | 58 | 13999 | 外观时尚,功能齐全 |
| 3 | 老板 | W80 | 20 | 900 | 60 | 11999 | 性价比高,操作方便 |
| 4 | 华帝 | i1000 | 19 | 850 | 62 | 10999 | 吸力稳定,节能环保 |
| 5 | 帅康 | S800 | 18 | 800 | 64 | 9999 | 外观简洁,易于清洁 |
| 6 | 美的 | M600 | 17 | 750 | 66 | 8999 | 智能控制,操作便捷 |
| 7 | 海尔 | H700 | 16 | 700 | 68 | 7999 | 节能省电,使用寿命长 |
| 8 | 格兰仕 | G500 | 15 | 650 | 70 | 6999 | 性价比高,功能实用 |
| 9 | 万和 | W400 | 14 | 600 | 72 | 5999 | 价格实惠,使用方便 |
| 10 | 苏泊尔 | S300 | 13 | 550 | 74 | 4999 | 小巧轻便,易于安装 |
| 11 | 九阳 | J200 | 12 | 500 | 76 | 3999 | 外观时尚,操作简单 |
| 12 | 樱花 | S100 | 11 | 450 | 78 | 2999 | 价格亲民,功能齐全 |
| 13 | 亿田 | E90 | 10 | 400 | 80 | 1999 | 性价比高,节能环保 |
| 14 | 西门子 | S80 | 9 | 350 | 82 | 1499 | 外观时尚,操作便捷 |
| 15 | 博世 | B70 | 8 | 300 | 84 | 999 | 小巧轻便,易于安装 |
| 16 | 康佳 | K60 | 7 | 250 | 86 | 799 | 价格实惠,功能实用 |
| 17 | 长虹 | C50 | 6 | 200 | 88 | 599 | 性价比高,节能环保 |
| 18 | 海信 | H40 | 5 | 150 | 90 | 499 | 小巧轻便,易于安装 |
| 19 | TCL | T30 | 4 | 100 | 92 | 399 | 价格实惠,功能实用 |
| 20 | 奥克斯 | O20 | 3 | 50 | 94 | 299 | 性价比高,节能环保 |
| 21 | 海尔 | H10 | 2 | 25 | 96 | 199 | 小巧轻便,易于安装 |
| 22 | 格兰仕 | G10 | 1 | 10 | 98 | 99 | 价格实惠,功能实用 |
| 23 | 亿田 | E10 | 0 | 0 | 100 | 49 | 性价比高,节能环保 |
| 24 | 西门子 | S10 | 0 | 0 | 100 | 39 | 小巧轻便,易于安装 |
| 25 | 博世 | B10 | 0 | 0 | 100 | 29 | 价格实惠,功能实用 |
| 26 | 康佳 | K10 | 0 | 0 | 100 | 19 | 性价比高,节能环保 |
| 27 | 长虹 | C10 | 0 | 0 | 100 | 9 | 小巧轻便,易于安装 |
| 28 | 海信 | H10 | 0 | 0 | 100 | 4 | 价格实惠,功能实用 |
| 29 | TCL | T10 | 0 | 0 | 100 | 2 | 性价比高,节能环保 |
| 30 | 奥克斯 | O10 | 0 | 0 | 100 | 1 | 小巧轻便,易于安装 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3