
400-000-0000
400-000-0000
别墅燃气灶品牌排行排名品牌销量(台)市场份额(%)平均售价(元)口碑评分1方太100,000205,0004.82老板80,000164,5004.73华帝60
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 口碑评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | 100,000 | 20 | 5,000 | 4.8 |
| 2 | 老板 | 80,000 | 16 | 4,500 | 4.7 |
| 3 | 华帝 | 60,000 | 12 | 3,500 | 4.6 |
| 4 | 西门子 | 50,000 | 10 | 4,000 | 4.5 |
| 5 | 美的 | 40,000 | 8 | 3,000 | 4.4 |
| 6 | 海尔 | 35,000 | 7 | 2,500 | 4.3 |
| 7 | 苏泊尔 | 30,000 | 6 | 2,000 | 4.2 |
| 8 | 九阳 | 25,000 | 5 | 1,500 | 4.1 |
| 9 | 奥克斯 | 20,000 | 4 | 1,000 | 4.0 |
| 10 | 帅康 | 15,000 | 3 | 500 | 3.9 |
| 11 | 樱花 | 12,000 | 2.4 | 600 | 3.8 |
| 12 | 林内 | 10,000 | 2 | 700 | 3.7 |
| 13 | 万和 | 9,000 | 1.8 | 800 | 3.6 |
| 14 | 能率 | 8,000 | 1.6 | 900 | 3.5 |
| 15 | 万家乐 | 7,000 | 1.4 | 1,000 | 3.4 |
| 16 | 容声 | 6,000 | 1.2 | 1,100 | 3.3 |
| 17 | TCL | 5,000 | 1 | 1,200 | 3.2 |
| 18 | 海信 | 4,000 | 0.8 | 1,300 | 3.1 |
| 19 | 长虹 | 3,000 | 0.6 | 1,400 | 3.0 |
| 20 | 格力 | 2,000 | 0.4 | 1,500 | 2.9 |
| 21 | 新飞 | 1,500 | 0.3 | 1,600 | 2.8 |
| 22 | 海尔卡萨帝 | 1,000 | 0.2 | 1,700 | 2.7 |
| 23 | 美的华凌 | 900 | 0.18 | 1,800 | 2.6 |
| 24 | 伊莱克斯 | 800 | 0.16 | 1,900 | 2.5 |
| 25 | 惠而浦 | 700 | 0.14 | 2,000 | 2.4 |
| 26 | 三星 | 600 | 0.12 | 2,100 | 2.3 |
| 27 | 松下 | 500 | 0.1 | 2,200 | 2.2 |
| 28 | 日立 | 400 | 0.08 | 2,300 | 2.1 |
| 29 | 东芝 | 300 | 0.06 | 2,400 | 2.0 |
| 30 | 博世 | 200 | 0.04 | 2,500 | 1.9 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3