
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号制冷量(kW)能效比(W/W)噪音(dB(A))价格(元)1海尔KFR-50LW/01A15.03.853812,8002格力KFR-50LW/01
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 能效比(W/W) | 噪音(dB(A)) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | KFR-50LW/01A1 | 5.0 | 3.85 | 38 | 12,800 |
| 2 | 格力 | KFR-50LW/01B1 | 5.0 | 3.90 | 37 | 13,200 |
| 3 | 美的 | KFR-50LW/01C1 | 5.0 | 3.88 | 39 | 12,900 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-50LW/01D1 | 5.0 | 3.86 | 40 | 12,700 |
| 5 | TCL | KFR-50LW/01E1 | 5.0 | 3.87 | 38 | 12,850 |
| 6 | 海信 | KFR-50LW/01F1 | 5.0 | 3.89 | 39 | 13,000 |
| 7 | 长虹 | KFR-50LW/01G1 | 5.0 | 3.85 | 41 | 12,600 |
| 8 | 科龙 | KFR-50LW/01H1 | 5.0 | 3.86 | 39 | 12,800 |
| 9 | 三菱电机 | KFR-50LW/01J1 | 5.0 | 3.92 | 36 | 13,500 |
| 10 | 大金 | KFR-50LW/01K1 | 5.0 | 3.91 | 37 | 13,400 |
| 11 | 松下 | KFR-50LW/01L1 | 5.0 | 3.88 | 38 | 13,200 |
| 12 | 东芝 | KFR-50LW/01M1 | 5.0 | 3.89 | 39 | 13,300 |
| 13 | 日立 | KFR-50LW/01N1 | 5.0 | 3.90 | 37 | 13,450 |
| 14 | 富士通 | KFR-50LW/01O1 | 5.0 | 3.87 | 38 | 13,100 |
| 15 | 三洋 | KFR-50LW/01P1 | 5.0 | 3.85 | 40 | 12,700 |
| 16 | 夏普 | KFR-50LW/01Q1 | 5.0 | 3.86 | 39 | 12,900 |
| 17 | 伊莱克斯 | KFR-50LW/01R1 | 5.0 | 3.87 | 38 | 13,000 |
| 18 | 惠而浦 | KFR-50LW/01S1 | 5.0 | 3.85 | 41 | 12,600 |
| 19 | 西门子 | KFR-50LW/01T1 | 5.0 | 3.86 | 39 | 12,800 |
| 20 | 博世 | KFR-50LW/01U1 | 5.0 | 3.87 | 38 | 13,100 |
| 21 | 美的 | KFR-50LW/01V1 | 5.0 | 3.88 | 39 | 12,900 |
| 22 | 奥克斯 | KFR-50LW/01W1 | 5.0 | 3.86 | 40 | 12,700 |
| 23 | TCL | KFR-50LW/01X1 | 5.0 | 3.87 | 38 | 12,850 |
| 24 | 海信 | KFR-50LW/01Y1 | 5.0 | 3.89 | 39 | 13,000 |
| 25 | 长虹 | KFR-50LW/01Z1 | 5.0 | 3.85 | 41 | 12,600 |
| 26 | 科龙 | KFR-50LW/02A1 | 5.0 | 3.86 | 39 | 12,800 |
| 27 | 三菱电机 | KFR-50LW/02B1 | 5.0 | 3.92 | 36 | 13,500 |
| 28 | 大金 | KFR-50LW/02C1 | 5.0 | 3.91 | 37 | 13,400 |
| 29 | 松下 | KFR-50LW/02D1 | 5.0 | 3.88 | 38 | 13,200 |
| 30 | 东芝 | KFR-50LW/02E1 | 5.0 | 3.89 | 39 | 13,300 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3