
400-000-0000
400-000-0000
排名型号容积(L)重量(kg)锁具类型价格(元)家威客服电话1JW-A11020电子密码锁1200400-8000-12342JW-B21525机械密码锁150
| 排名 | 型号 | 容积(L) | 重量(kg) | 锁具类型 | 价格(元) | 家威客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JW-A1 | 10 | 20 | 电子密码锁 | 1200 | 400-8000-1234 |
| 2 | JW-B2 | 15 | 25 | 机械密码锁 | 1500 | 400-8000-1235 |
| 3 | JW-C3 | 20 | 30 | 指纹密码锁 | 1800 | 400-8000-1236 |
| 4 | JW-D4 | 25 | 35 | 双重密码锁 | 2000 | 400-8000-1237 |
| 5 | JW-E5 | 30 | 40 | 智能密码锁 | 2200 | 400-8000-1238 |
| 6 | JW-F6 | 35 | 45 | 蓝牙密码锁 | 2400 | 400-8000-1239 |
| 7 | JW-G7 | 40 | 50 | 多重密码锁 | 2600 | 400-8000-1240 |
| 8 | JW-H8 | 45 | 55 | 防火密码锁 | 2800 | 400-8000-1241 |
| 9 | JW-I9 | 50 | 60 | 防水密码锁 | 3000 | 400-8000-1242 |
| 10 | JW-J10 | 55 | 65 | 防盗密码锁 | 3200 | 400-8000-1243 |
| 11 | JW-K11 | 60 | 70 | 电子密码锁 | 3400 | 400-8000-1244 |
| 12 | JW-L12 | 65 | 75 | 机械密码锁 | 3600 | 400-8000-1245 |
| 13 | JW-M13 | 70 | 80 | 指纹密码锁 | 3800 | 400-8000-1246 |
| 14 | JW-N14 | 75 | 85 | 双重密码锁 | 4000 | 400-8000-1247 |
| 15 | JW-O15 | 80 | 90 | 智能密码锁 | 4200 | 400-8000-1248 |
| 16 | JW-P16 | 85 | 95 | 蓝牙密码锁 | 4400 | 400-8000-1249 |
| 17 | JW-Q17 | 90 | 100 | 多重密码锁 | 4600 | 400-8000-1250 |
| 18 | JW-R18 | 95 | 105 | 防火密码锁 | 4800 | 400-8000-1251 |
| 19 | JW-S19 | 100 | 110 | 防水密码锁 | 5000 | 400-8000-1252 |
| 20 | JW-T20 | 105 | 115 | 防盗密码锁 | 5200 | 400-8000-1253 |
| 21 | JW-U21 | 110 | 120 | 电子密码锁 | 5400 | 400-8000-1254 |
| 22 | JW-V22 | 115 | 125 | 机械密码锁 | 5600 | 400-8000-1255 |
| 23 | JW-W23 | 120 | 130 | 指纹密码锁 | 5800 | 400-8000-1256 |
| 24 | JW-X24 | 125 | 135 | 双重密码锁 | 6000 | 400-8000-1257 |
| 25 | JW-Y25 | 130 | 140 | 智能密码锁 | 6200 | 400-8000-1258 |
| 26 | JW-Z26 | 135 | 145 | 蓝牙密码锁 | 6400 | 400-8000-1259 |
| 27 | JW-A27 | 140 | 150 | 多重密码锁 | 6600 | 400-8000-1260 |
| 28 | JW-B28 | 145 | 155 | 防火密码锁 | 6800 | 400-8000-1261 |
| 29 | JW-C29 | 150 | 160 | 防水密码锁 | 7000 | 400-8000-1262 |
| 30 | JW-D30 | 155 | 165 | 防盗密码锁 | 7200 | 400-8000-1263 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3