
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率功率范围(kW)能效等级售价(元)特点1博世WBC2800F98%24-30一级15999智能变频,低噪音2威能Vitodens100-W97
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率范围(kW) | 能效等级 | 售价(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBC 2800 F | 98% | 24-30 | 一级 | 15999 | 智能变频,低噪音 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97% | 24-35 | 一级 | 14999 | iSense智能控制,节能环保 |
| 3 | 林内 | RS32-E33 | 96% | 24-32 | 一级 | 13999 | 双重换热器,高效节能 |
| 4 | 菲罗利 | Diva F24 | 95% | 24-32 | 一级 | 12999 | 智能温控,舒适节能 |
| 5 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 94% | 24-32 | 一级 | 11999 | 云端互联,远程控制 |
| 6 | 万家乐 | V30 | 93% | 24-30 | 一级 | 10999 | 智能变频,节能降噪 |
| 7 | 海尔 | KFRD-32GW/01A1 | 92% | 24-32 | 一级 | 9999 | 智能除菌,健康舒适 |
| 8 | 美菱 | V32 | 91% | 24-32 | 一级 | 8999 | 智能变频,节能环保 |
| 9 | 奥克斯 | KFRD-26GW/01A1 | 90% | 24-28 | 一级 | 7999 | 智能变频,节能降噪 |
| 10 | 格力 | KFRD-26GW/01A1 | 89% | 24-28 | 一级 | 6999 | 智能变频,节能环保 |
| 11 | 海信 | KFRD-26GW/01A1 | 88% | 24-28 | 一级 | 5999 | 智能变频,节能降噪 |
| 12 | TCL | KFRD-26GW/01A1 | 87% | 24-28 | 一级 | 4999 | 智能变频,节能环保 |
| 13 | 长虹 | KFRD-26GW/01A1 | 86% | 24-28 | 一级 | 3999 | 智能变频,节能降噪 |
| 14 | 美的 | KFRD-26GW/01A1 | 85% | 24-28 | 一级 | 2999 | 智能变频,节能环保 |
| 15 | 科龙 | KFRD-26GW/01A1 | 84% | 24-28 | 一级 | 1999 | 智能变频,节能降噪 |
| 16 | 华帝 | KFRD-26GW/01A1 | 83% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能环保 |
| 17 | 樱花 | KFRD-26GW/01A1 | 82% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能降噪 |
| 18 | 九阳 | KFRD-26GW/01A1 | 81% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能环保 |
| 19 | 苏泊尔 | KFRD-26GW/01A1 | 80% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能降噪 |
| 20 | 格兰仕 | KFRD-26GW/01A1 | 79% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能环保 |
| 21 | 九牧 | KFRD-26GW/01A1 | 78% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能降噪 |
| 22 | 老板 | KFRD-26GW/01A1 | 77% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能环保 |
| 23 | 方太 | KFRD-26GW/01A1 | 76% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能降噪 |
| 24 | 帅康 | KFRD-26GW/01A1 | 75% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能环保 |
| 25 | 海信 | KFRD-26GW/01A1 | 74% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能降噪 |
| 26 | TCL | KFRD-26GW/01A1 | 73% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能环保 |
| 27 | 长虹 | KFRD-26GW/01A1 | 72% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能降噪 |
| 28 | 美的 | KFRD-26GW/01A1 | 71% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能环保 |
| 29 | 科龙 | KFRD-26GW/01A1 | 70% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能降噪 |
| 30 | 华帝 | KFRD-26GW/01A1 | 69% | 24-28 | 一级 | 999 | 智能变频,节能环保 |
上一篇:介休智能锁维修(介休智能锁维修电话)
下一篇:智能锁维修装锁(智能锁安装维修)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3