
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌名称出口额(百万瑞典克朗)出口市场产品类型1AssaAbloy100全球机械和电子保险柜2Gunnebo80欧洲、北美防火、防盗保险柜3Chubbsaf
| 排名 | 品牌名称 | 出口额(百万瑞典克朗) | 出口市场 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assa Abloy | 100 | 全球 | 机械和电子保险柜 |
| 2 | Gunnebo | 80 | 欧洲、北美 | 防火、防盗保险柜 |
| 3 | Chubbsafes | 70 | 亚洲、中东 | 高安全等级保险柜 |
| 4 | Securitas | 60 | 北欧、东欧 | 定制安全解决方案 |
| 5 | Safescan | 50 | 全球 | 小型保险箱 |
| 6 | Fort Knox | 45 | 北美、南美 | 防爆保险柜 |
| 7 | Meilink | 40 | 北美 | 商业保险柜 |
| 8 | SentrySafe | 35 | 北美、欧洲 | 家庭保险箱 |
| 9 | Gardall | 30 | 北美、亚洲 | 防火保险柜 |
| 10 | Eagle Safe | 25 | 北美 | 防盜保险柜 |
| 11 | Brinks | 20 | 全球 | 现金处理解决方案 |
| 12 | Yale | 18 | 欧洲、亚洲 | 智能保险柜 |
| 13 | Burg-Wächter | 16 | 欧洲 | 防盗保险柜 |
| 14 | Hartmann Tresore | 14 | 欧洲 | 高安全等级保险柜 |
| 15 | Phoenix Safe | 12 | 英国、欧洲 | 防火保险柜 |
| 16 | Viking Safe | 10 | 北欧 | 防火保险柜 |
| 17 | Cerberus | 9 | 欧洲 | 安全管理系统 |
| 18 | Kaba | 8 | 全球 | 电子锁具 |
| 19 | Dormakaba | 7 | 全球 | 门禁系统 |
| 20 | Geiger | 6 | 欧洲 | 防火保险柜 |
| 21 | Securiton | 5 | 瑞士 | 安全管理系统 |
| 22 | Trezor | 4 | 全球 | 硬件加密钱包 |
| 23 | SafeHouse | 3 | 北美 | 保险柜 |
| 24 | Locknetics | 2 | 全球 | 智能锁具 |
| 25 | Sargent & Greenleaf | 1.8 | 北美 | 机械锁具 |
| 26 | Von Duprin | 1.6 | 北美 | 防火门五金 |
| 27 | Adams Rite | 1.4 | 北美 | 门禁控制系统 |
| 28 | Best Access Systems | 1.2 | 全球 | 电子锁具 |
| 29 | Detex | 1 | 北美 | 安全传感器 |
| 30 | HID Global | 0.8 | 全球 | 身份识别解决方案 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3