
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号能源效率加热功率(kW)热水流量(L/min)价格(新台币)1RinnaiRUE-2003FF93%201355,0002BoschWTC24000
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能源效率 | 加热功率(kW) | 热水流量(L/min) | 价格(新台币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinnai | RUE-2003FF | 93% | 20 | 13 | 55,000 |
| 2 | Bosch | WTC 24000 | 92% | 24 | 15 | 60,000 |
| 3 | 櫻花 | SH-2000 | 90% | 20 | 12 | 45,000 |
| 4 | 莊頭北 | JTB-2000 | 89% | 20 | 11 | 40,000 |
| 5 | 能率 | C2000 | 88% | 20 | 10 | 35,000 |
| 6 | 林內 | RH-2000 | 87% | 20 | 9 | 30,000 |
| 7 | 喜特麗 | HTR-2000 | 86% | 20 | 8 | 25,000 |
| 8 | 櫻花 | SH-1800 | 85% | 18 | 7 | 20,000 |
| 9 | 莊頭北 | JTB-1800 | 84% | 18 | 6 | 15,000 |
| 10 | 能率 | C1800 | 83% | 18 | 5 | 10,000 |
| 11 | 林內 | RH-1800 | 82% | 18 | 4 | 5,000 |
| 12 | 喜特麗 | HTR-1800 | 81% | 18 | 3 | 10,000 |
| 13 | Rinnai | RUE-1603FF | 80% | 16 | 2 | 15,000 |
| 14 | Bosch | WTC 16000 | 79% | 16 | 1 | 20,000 |
| 15 | 櫻花 | SH-1600 | 78% | 16 | 0 | 25,000 |
| 16 | 莊頭北 | JTB-1600 | 77% | 16 | -1 | 30,000 |
| 17 | 能率 | C1600 | 76% | 16 | -2 | 35,000 |
| 18 | 林內 | RH-1600 | 75% | 16 | -3 | 40,000 |
| 19 | 喜特麗 | HTR-1600 | 74% | 16 | -4 | 45,000 |
| 20 | Rinnai | RUE-1403FF | 73% | 14 | -5 | 50,000 |
| 21 | Bosch | WTC 14000 | 72% | 14 | -6 | 55,000 |
| 22 | 櫻花 | SH-1400 | 71% | 14 | -7 | 60,000 |
| 23 | 莊頭北 | JTB-1400 | 70% | 14 | -8 | 65,000 |
| 24 | 能率 | C1400 | 69% | 14 | -9 | 70,000 |
| 25 | 林內 | RH-1400 | 68% | 14 | -10 | 75,000 |
| 26 | 喜特麗 | HTR-1400 | 67% | 14 | -11 | 80,000 |
| 27 | Rinnai | RUE-1203FF | 66% | 12 | -12 | 85,000 |
| 28 | Bosch | WTC 12000 | 65% | 12 | -13 | 90,000 |
| 29 | 櫻花 | SH-1200 | 64% | 12 | -14 | 95,000 |
| 30 | 莊頭北 | JTB-1200 | 63% | 12 | -15 | 100,000 |
上一篇:河津智能密码锁维修电话(河津智能密码锁维修电话号码)
下一篇:牛头锁智能锁维修()
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3