
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)年耗电量(千瓦时)节能等级价格(元)1海尔BCD-105HA105108一级12992格力KFRD-105FA105112一级13993美
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 年耗电量(千瓦时) | 节能等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-105HA | 105 | 108 | 一级 | 1299 |
| 2 | 格力 | KFRD-105FA | 105 | 112 | 一级 | 1399 |
| 3 | 美的 | BCD-115HA | 115 | 120 | 一级 | 1499 |
| 4 | 容声 | BCD-120HA | 120 | 125 | 一级 | 1599 |
| 5 | TCL | BCD-105HA | 105 | 110 | 一级 | 1299 |
| 6 | 海信 | BCD-115HA | 115 | 122 | 一级 | 1499 |
| 7 | 长虹 | BCD-120HA | 120 | 126 | 一级 | 1599 |
| 8 | 三星 | BCD-105HA | 105 | 111 | 一级 | 1399 |
| 9 | LG | BCD-115HA | 115 | 123 | 一级 | 1499 |
| 10 | 西门子 | BCD-120HA | 120 | 127 | 一级 | 1599 |
| 11 | 海尔 | BCD-105HB | 105 | 110 | 一级 | 1299 |
| 12 | 格力 | KFRD-105FB | 105 | 112 | 一级 | 1399 |
| 13 | 美的 | BCD-115HB | 115 | 120 | 一级 | 1499 |
| 14 | 容声 | BCD-120HB | 120 | 125 | 一级 | 1599 |
| 15 | TCL | BCD-105HB | 105 | 110 | 一级 | 1299 |
| 16 | 海信 | BCD-115HB | 115 | 122 | 一级 | 1499 |
| 17 | 长虹 | BCD-120HB | 120 | 126 | 一级 | 1599 |
| 18 | 三星 | BCD-105HB | 105 | 111 | 一级 | 1399 |
| 19 | LG | BCD-115HB | 115 | 123 | 一级 | 1499 |
| 20 | 西门子 | BCD-120HB | 120 | 127 | 一级 | 1599 |
| 21 | 海尔 | BCD-105HC | 105 | 110 | 一级 | 1299 |
| 22 | 格力 | KFRD-105FC | 105 | 112 | 一级 | 1399 |
| 23 | 美的 | BCD-115HC | 115 | 120 | 一级 | 1499 |
| 24 | 容声 | BCD-120HC | 120 | 125 | 一级 | 1599 |
| 25 | TCL | BCD-105HC | 105 | 110 | 一级 | 1299 |
| 26 | 海信 | BCD-115HC | 115 | 122 | 一级 | 1499 |
| 27 | 长虹 | BCD-120HC | 120 | 126 | 一级 | 1599 |
| 28 | 三星 | BCD-105HC | 105 | 111 | 一级 | 1399 |
| 29 | LG | BCD-115HC | 115 | 123 | 一级 | 1499 |
| 30 | 西门子 | BCD-120HC | 120 | 127 | 一级 | 1599 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3