
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号燃料类型热量输出(BTU)重量(磅)尺寸(英寸)特点燃油柴油1韦伯斯特W1200N/A120,00013024x24x48可编程恒温器、远程控制2迪
| 排名 | 品牌 | 型号 | 燃料类型 | 热量输出(BTU) | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 特点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 柴油 | |||||||
| 1 | 韦伯斯特 | W1200 | N/A | 120,000 | 130 | 24x24x48 | 可编程恒温器、远程控制 | |
| 2 | 迪塞尔 | N/A | D1500 | 150,000 | 150 | 28x28x52 | 耐用结构、低噪音 | |
| 3 | 特洛伊-比尔特 | N/A | N/A | T1000 | 100,000 | 90 | 20x20x36 | 便携式、燃油效率高 |
| 4 | Master | MH150 | N/A | 150,000 | 120 | 24x24x48 | 多燃料兼容、耐候性 | |
| 5 | 百得 | N/A | D2000 | 200,000 | 170 | 30x30x54 | 高效率、大容量油箱 | |
| 6 | Honeywell | N/A | N/A | H1200 | 120,000 | 110 | 22x22x42 | 紧凑型、低维护 |
| 7 | 斯蒂尔 | N/A | N/A | S1000 | 100,000 | 80 | 20x20x36 | 轻巧、便于运输 |
| 8 | 蓝点 | N/A | N/A | B1500 | 150,000 | 130 | 24x24x48 | 坚固耐用、多用途 |
| 9 | Dyna-Glo | N/A | N/A | D1000 | 100,000 | 95 | 22x22x40 | 经济实惠、燃油效率高 |
| 10 | Mr. Heater | N/A | N/A | M1200 | 120,000 | 100 | 22x22x42 | 安全功能、静音运行 |
| 11 | 坎贝尔豪斯菲尔德 | N/A | N/A | C1500 | 150,000 | 140 | 26x26x50 | 高热量输出、易于维护 |
| 12 | 德 | N/A | N/A | D1200 | 120,000 | 115 | 24x24x44 | 耐用结构、防倾倒 |
| 13 | Ridgid | N/A | N/A | R1000 | 100,000 | 90 | 20x20x36 | 便携式、耐用性 |
| 14 | Milwaukee | N/A | N/A | M1500 | 150,000 | 135 | 26x26x50 | 高性能、耐用性 |
| 15 | 牧田 | N/A | N/A | T1200 | 120,000 | 105 | 22x22x42 | 紧凑型、易于使用 |
| 16 | 博世 | N/A | N/A | B1000 | 100,000 | 85 | 20x20x36 | 轻巧、燃油效率高 |
| 17 | 日立 | N/A | N/A | H1500 | 150,000 | 145 | 28x28x52 | 高热量输出、耐用性 |
| 18 | 松下 | N/A | N/A | P1200 | 120,000 | 110 | 22x22x42 | 节能、低噪音 |
| 19 | 三星 | N/A | N/A | S1000 | 100,000 | 90 | 20x20x36 | 便携式、易于使用 |
| 20 | LG | N/A | N/A | L1500 | 150,000 | 130 | 24x24x48 | 高热量输出、耐用性 |
| 21 | 夏普 | N/A | N/A | SH1200 | 120,000 | 100 | 22x22x42 | 节能、低噪音 |
| 22 | 索尼 | N/A | N/A | SO1000 | 100,000 | 85 | 20x20x36 | 轻巧、燃油效率高 |
| 23 | 飞利浦 | N/A | N/A | PH1500 | 150,000 | 140 | 26x26x50 | 高热量输出、耐用性 |
| 24 | 惠而浦 | N/A | N/A | WH1200 | 120,000 | 105 | 22x22x42 | 紧凑型、易于使用 |
| 25 | GE | N/A | N/A | GE1000 | 100,000 | 90 | 20x20x36 | 便携式、燃油效率高 |
| 26 | 海尔 | N/A | N/A | HL1500 | 150,000 | 135 | 26x26x50 | 高热量输出、耐用性 |
| 27 | 美的 | N/A | N/A | MD1200 | 120,000 | 110 | 22x22x42 | 节能、低噪音 |
| 28 | 格力 | N/A | N/A | GL1000 | 100,000 | 95 | 22x2
上一篇:壁挂炉换热器加工厂排名(壁挂炉换热方式哪种好) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 | |