
400-000-0000
400-000-0000
排名型号防盗等级门芯材质门框材质锁具数量价格范围(元)1大前门尊爵系列C级冷轧钢板冷轧钢板33000-50002大前门帝豪系列B级冷轧钢板冷轧钢板22000-3
| 排名 | 型号 | 防盗等级 | 门芯材质 | 门框材质 | 锁具数量 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大前门尊爵系列 | C级 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 3 | 3000-5000 |
| 2 | 大前门帝豪系列 | B级 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 2 | 2000-3000 |
| 3 | 大前门金盾系列 | C级 | 不锈钢 | 不锈钢 | 4 | 4000-6000 |
| 4 | 大前门银盾系列 | B级 | 不锈钢 | 不锈钢 | 3 | 3000-4000 |
| 5 | 大前门铜盾系列 | C级 | 铜合金 | 铜合金 | 5 | 5000-7000 |
| 6 | 大前门铁盾系列 | B级 | 铁合金 | 铁合金 | 2 | 1500-2000 |
| 7 | 大前门铝盾系列 | A级 | 铝合金 | 铝合金 | 1 | 1000-1500 |
| 8 | 大前门木盾系列 | A级 | 实木 | 实木 | 1 | 1000-1500 |
| 9 | 大前门防火系列 | A级 | 防火板 | 防火板 | 1 | 1200-1800 |
| 10 | 大前门隔音系列 | A级 | 隔音棉 | 隔音棉 | 1 | 1200-1800 |
| 11 | 大前门防爆系列 | A级 | 防爆板 | 防爆板 | 1 | 1500-2000 |
| 12 | 大前门防撬系列 | B级 | 防撬钢板 | 防撬钢板 | 2 | 2000-3000 |
| 13 | 大前门防尘系列 | A级 | 防尘布 | 防尘布 | 1 | 1000-1500 |
| 14 | 大前门防潮系列 | A级 | 防潮板 | 防潮板 | 1 | 1000-1500 |
| 15 | 大前门防锈系列 | A级 | 防锈钢板 | 防锈钢板 | 1 | 1000-1500 |
| 16 | 大前门防撞系列 | B级 | 防撞钢板 | 防撞钢板 | 2 | 2000-3000 |
| 17 | 大前门防窥系列 | A级 | 防窥玻璃 | 防窥玻璃 | 1 | 1200-1800 |
| 18 | 大前门防风系列 | A级 | 防风板 | 防风板 | 1 | 1000-1500 |
| 19 | 大前门防雷系列 | A级 | 防雷板 | 防雷板 | 1 | 1200-1800 |
| 20 | 大前门防震系列 | A级 | 防震板 | 防震板 | 1 | 1000-1500 |
| 21 | 大前门保温系列 | A级 | 保温棉 | 保温棉 | 1 | 1000-1500 |
| 22 | 大前门隔热系列 | A级 | 隔热棉 | 隔热棉 | 1 | 1000-1500 |
| 23 | 大前门智能系列 | C级 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 5 | 6000-8000 |
| 24 | 大前门指纹系列 | B级 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 3 | 4000-5000 |
| 25 | 大前门密码系列 | C级 | 不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 6000-8000 |
| 26 | 大前门人脸识别系列 | B级 | 不锈钢 | 不锈钢 | 3 | 4000-5000 |
| 27 | 大前门虹膜识别系列 | C级 | 铜合金 | 铜合金 | 5 | 7000-9000 |
| 28 | 大前门声控系列 | B级 | 铁合金 | 铁合金 | 2 | 2000-3000 |
| 29 | 大前门光控系列 | A级 | 铝合金 | 铝合金 | 1 | 1000-1500 |
| 30 | 大前门温控系列 | A级 | 实木 | 实木 | 1 | 1000-1500 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3