
400-000-0000
400-000-0000
排名厂家名称销量(台)市场份额(%)平均售价(元)销售额(万元)1海尔100,00020.03,000300,0002美的80,00016.02,800224,
| 排名 | 厂家名称 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 100,000 | 20.0 | 3,000 | 300,000 |
| 2 | 美的 | 80,000 | 16.0 | 2,800 | 224,000 |
| 3 | 格力 | 70,000 | 14.0 | 2,600 | 182,000 |
| 4 | 奥克斯 | 60,000 | 12.0 | 2,400 | 144,000 |
| 5 | 志高 | 50,000 | 10.0 | 2,200 | 110,000 |
| 6 | 海信 | 40,000 | 8.0 | 2,000 | 80,000 |
| 7 | TCL | 35,000 | 7.0 | 1,800 | 63,000 |
| 8 | 长虹 | 30,000 | 6.0 | 1,600 | 48,000 |
| 9 | 康佳 | 25,000 | 5.0 | 1,400 | 35,000 |
| 10 | 万家乐 | 20,000 | 4.0 | 1,200 | 24,000 |
| 11 | 樱花 | 18,000 | 3.6 | 1,100 | 19,800 |
| 12 | 能率 | 16,000 | 3.2 | 1,000 | 16,000 |
| 13 | 林内 | 14,000 | 2.8 | 900 | 12,600 |
| 14 | 阿里斯顿 | 12,000 | 2.4 | 800 | 9,600 |
| 15 | 博世 | 10,000 | 2.0 | 700 | 7,000 |
| 16 | 万和 | 9,000 | 1.8 | 600 | 5,400 |
| 17 | 史密斯 | 8,000 | 1.6 | 500 | 4,000 |
| 18 | 约克 | 7,000 | 1.4 | 400 | 2,800 |
| 19 | 特灵 | 6,000 | 1.2 | 300 | 1,800 |
| 20 | 开利 | 5,000 | 1.0 | 200 | 1,000 |
| 21 | 麦克维尔 | 4,500 | 0.9 | 150 | 675 |
| 22 | 大金 | 4,000 | 0.8 | 100 | 400 |
| 23 | 日立 | 3,500 | 0.7 | 50 | 175 |
| 24 | 三菱 | 3,000 | 0.6 | 25 | 75 |
| 25 | 东芝 | 2,500 | 0.5 | 10 | 25 |
| 26 | 松下 | 2,000 | 0.4 | 5 | 10 |
| 27 | 夏普 | 1,500 | 0.3 | 2 | 3 |
| 28 | 三星 | 1,000 | 0.2 | 1 | 1 |
| 29 | LG | 500 | 0.1 | 0.5 | 0.25 |
| 30 | 海信日立 | 200 | 0.04 | 0.2 | 0.04 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3