
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热功率(W)适用面积(㎡)风量(m³/h)噪音(dB)售价(元)用户评分1格力GWH09AC-K3DNA1A220015-205204222994.
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热功率(W) | 适用面积(㎡) | 风量(m³/h) | 噪音(dB) | 售价(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | GWH09AC-K3DNA1A | 2200 | 15-20 | 520 | 42 | 2299 | 4.8 |
| 2 | 美的 | KFR-25GW/05Y-A1 | 2500 | 18-25 | 550 | 45 | 2499 | 4.7 |
| 3 | 海尔 | KFR-35GW/05Y-A1 | 3500 | 25-35 | 600 | 48 | 2999 | 4.6 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-26GW/05Y-A1 | 2600 | 20-26 | 580 | 43 | 2399 | 4.5 |
| 5 | 志高 | KFR-32GW/05Y-A1 | 3200 | 23-32 | 620 | 46 | 2799 | 4.4 |
| 6 | TCL | KFR-28GW/05Y-A1 | 2800 | 21-28 | 600 | 44 | 2599 | 4.3 |
| 7 | 长虹 | KFR-30GW/05Y-A1 | 3000 | 22-30 | 630 | 47 | 2899 | 4.2 |
| 8 | 科龙 | KFR-24GW/05Y-A1 | 2400 | 18-24 | 560 | 42 | 2299 | 4.1 |
| 9 | 华凌 | KFR-27GW/05Y-A1 | 2700 | 20-27 | 590 | 43 | 2499 | 4.0 |
| 10 | 惠而浦 | KFR-23GW/05Y-A1 | 2300 | 17-23 | 540 | 41 | 2199 | 3.9 |
| 11 | 海信 | KFR-29GW/05Y-A1 | 2900 | 21-29 | 610 | 45 | 2699 | 3.8 |
| 12 | 三菱重工 | MSZ-GE25VA | 2500 | 18-25 | 570 | 43 | 3299 | 3.7 |
| 13 | 大金 | FTKZ25GVD2W | 2500 | 18-25 | 560 | 42 | 3499 | 3.6 |
| 14 | 日立 | RAS-25J2EAW1 | 2500 | 18-25 | 580 | 44 | 3699 | 3.5 |
| 15 | 松下 | CS-25J2EAW1 | 2500 | 18-25 | 570 | 43 | 3799 | 3.4 |
| 16 | 东芝 | RAS-18J2KAW1 | 1800 | 13-18 | 520 | 41 | 2999 | 3.3 |
| 17 | 夏普 | AY-A25X2EAW1 | 2500 | 18-25 | 560 | 42 | 3199 | 3.2 |
| 18 | 三洋 | SAR-25J2EAW1 | 2500 | 18-25 | 570 | 43 | 3299 | 3.1 |
| 19 | 伊莱克斯 | EWH09AC-K3DNA1A | 2200 | 15-20 | 520 | 42 | 2299 | 3.0 |
| 20 | 西门子 | WS25G2000W | 2500 | 18-25 | 560 | 43 | 3499 | 2.9 |
| 21 | 博世 | HBS25G2000W | 2500 | 18-25 | 570 | 44 | 3699 | 2.8 |
| 22 | 菲利普 | AC25G2000W | 2500 | 18-25 | 580 | 45 | 3899 | 2.7 |
| 23 | 长虹美菱 | KFR-25GW/05Y-A1 | 2500 | 18-25 | 550 | 45 | 2499 | 2.6 |
| 24 | 新科 | KFR-26GW/05Y-A1 | 2600 | 20-26 | 580 | 43 | 2399 | 2.5 |
| 25 | 康佳 | KFR-32GW/05Y-A1 | 3200 | 23-32 | 620 | 46 | 2799 | 2.4 |
| 26 | TCL格力 | KFR-28GW/05Y-A1 | 2800 | 21-28 | 600 | 44 | 2599 | 2.3 |
| 27 | 长虹TCL | KFR-30GW/05Y-A1 | 3000 | 22-30 | 630 | 47 | 2899 | 2.2 |
| 28 | 科龙TCL | KFR-24GW/05Y-A1 | 2400 | 18-24 | 560 | 42 | 2299 | 2.1 |
| 29 | 华凌TCL | KFR-27GW/05Y-A1 | 2700 | 20-27 | 590 | 43 | 2499 | 2.0 |
| 30 | 惠而浦TCL | KFR-23GW/0
上一篇:家用保险柜10大品牌排名(家用保险柜10大品牌排名最新) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |