
400-000-0000
400-000-0000
排名保险柜品牌型号容积(升)防盗等级防火等级重量(公斤)价格(元)1金库GK-100100C级B级20050002德施曼T880B级A级15040003凯美瑞K
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 容积(升) | 防盗等级 | 防火等级 | 重量(公斤) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | GK-100 | 100 | C级 | B级 | 200 | 5000 |
| 2 | 德施曼 | T8 | 80 | B级 | A级 | 150 | 4000 |
| 3 | 凯美瑞 | KM-120 | 120 | C级 | B级 | 250 | 6000 |
| 4 | 安嘉 | AJ-150 | 150 | B级 | A级 | 200 | 5500 |
| 5 | 圣迪 | SD-180 | 180 | C级 | B级 | 300 | 7000 |
| 6 | 金盾 | JD-100 | 100 | B级 | A级 | 180 | 4500 |
| 7 | 美亚 | MY-120 | 120 | C级 | B级 | 220 | 5800 |
| 8 | 欧宝 | OB-150 | 150 | B级 | A级 | 250 | 6200 |
| 9 | 飞利浦 | PH-180 | 180 | C级 | B级 | 320 | 7500 |
| 10 | 三星 | SS-100 | 100 | B级 | A级 | 160 | 4200 |
| 11 | 海尔 | HR-120 | 120 | C级 | B级 | 200 | 5600 |
| 12 | 格力 | GL-150 | 150 | B级 | A级 | 230 | 6000 |
| 13 | 美的 | MD-180 | 180 | C级 | B级 | 280 | 7200 |
| 14 | TCL | TC-100 | 100 | B级 | A级 | 140 | 4000 |
| 15 | 创维 | CV-120 | 120 | C级 | B级 | 180 | 5400 |
| 16 | 长虹 | CH-150 | 150 | B级 | A级 | 210 | 5800 |
| 17 | 海信 | HX-180 | 180 | C级 | B级 | 260 | 7000 |
| 18 | 康佳 | KJ-100 | 100 | B级 | A级 | 120 | 3800 |
| 19 | 索尼 | SY-120 | 120 | C级 | B级 | 160 | 4800 |
| 20 | 夏普 | SH-150 | 150 | B级 | A级 | 190 | 5600 |
| 21 | 东芝 | TB-180 | 180 | C级 | B级 | 240 | 6800 |
| 22 | LG | LG-100 | 100 | B级 | A级 | 100 | 3600 |
| 23 | 松下 | PX-120 | 120 | C级 | B级 | 140 | 4600 |
| 24 | 日立 | HR-150 | 150 | B级 | A级 | 170 | 5400 |
| 25 | 三菱 | MJ-180 | 180 | C级 | B级 | 220 | 6600 |
| 26 | 富士通 | FJ-100 | 100 | B级 | A级 | 80 | 3400 |
| 27 | NEC | NC-120 | 120 | C级 | B级 | 120 | 4400 |
| 28 | 东元 | DY-150 | 150 | B级 | A级 | 150 | 5200 |
| 29 | 台达 | TD-180 | 180 | C级 | B级 | 200 | 6400 |
| 30 | 威胜 | WS-100 | 100 | B级 | A级 | 60 | 3200 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3