
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号能效等级额定功率(kW)额定热水流量(L/min)使用寿命(年)价格(元)1博世WTC24000一级241615120002威能Vitodens10
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 额定功率(kW) | 额定热水流量(L/min) | 使用寿命(年) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WTC 24000 | 一级 | 24 | 16 | 15 | 12000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 24 | 15 | 12 | 11000 |
| 3 | 林内 | RLK-2400C | 一级 | 24 | 14 | 10 | 10000 |
| 4 | 阿里斯顿 | Genus Premium EVO | 一级 | 24 | 13 | 12 | 9500 |
| 5 | 海尔 | JSQ24-13F | 一级 | 24 | 13 | 10 | 8500 |
| 6 | 方太 | JZY24-13A1 | 一级 | 24 | 13 | 12 | 8000 |
| 7 | 美的 | Midea W2424 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 7500 |
| 8 | 海信 | JSQ20-12 | 一级 | 20 | 12 | 10 | 7000 |
| 9 | 万家乐 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 12 | 6500 |
| 10 | AO史密斯 | JSD24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 6000 |
| 11 | 樱花 | JSQ24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 5500 |
| 12 | 华帝 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 5000 |
| 13 | 能率 | JSQ24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 4500 |
| 14 | 万和 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 4000 |
| 15 | 帅康 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 3500 |
| 16 | 老板 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 3000 |
| 17 | 格兰仕 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 2500 |
| 18 | 九阳 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 2000 |
| 19 | 苏泊尔 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 1500 |
| 20 | 小熊 | JS24-12 | 一级 | 24 | 12 | 10 | 1000 |
| 21 | 美的 | Midea W2020 | 一级 | 20 | 10 | 10 | 700 |
| 22 | 海尔 | JSQ16-10 | 一级 | 16 | 10 | 10 | 600 |
| 23 | 方太 | JZY16-10A1 | 一级 | 16 | 10 | 10 | 500 |
| 24 | 阿里斯顿 | Genus Premium EVO | 一级 | 16 | 10 | 10 | 400 |
| 25 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 16 | 10 | 10 | 300 |
| 26 | 博世 | WTC 16000 | 一级 | 16 | 10 | 10 | 200 |
| 27 | 林内 | RLK-1600C | 一级 | 16 | 10 | 10 | 100 |
| 28 | 能率 | JSQ16-10 | 一级 | 16 | 10 | 10 | 50 |
| 29 | 万家乐 | JS16-10 | 一级 | 16 | 10 | 10 | 25 |
| 30 | AO史密斯 | JSD16-10 | 一级 | 16 | 10 | 10 | 10 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3