
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号尺寸(mm)厚度(mm)锁具类型防盗等级参考价格(元)1德施曼Q8205010801.2智能指纹锁甲级49992凯迪仕K9205010801.2智能
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 锁具类型 | 防盗等级 | 参考价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | Q8 | 2050×1080 | 1.2 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4999 |
| 2 | 凯迪仕 | K9 | 2050×1080 | 1.2 | 智能密码锁 | 甲级 | 4599 |
| 3 | 耶鲁 | YDM4115 | 2050×1080 | 1.0 | 机械锁 | 甲级 | 3999 |
| 4 | 三星 | SHS-P718 | 2050×1080 | 1.2 | 智能指纹锁 | 甲级 | 5299 |
| 5 | 海尔 | H6 | 2050×1080 | 1.0 | 智能密码锁 | 甲级 | 3699 |
| 6 | 美菱 | M5 | 2050×1080 | 1.2 | 机械锁 | 甲级 | 3499 |
| 7 | 松下 | Pana100 | 2050×1080 | 1.0 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4899 |
| 8 | TCL | T5 | 2050×1080 | 1.2 | 智能密码锁 | 甲级 | 3799 |
| 9 | 长虹 | CH8 | 2050×1080 | 1.0 | 机械锁 | 甲级 | 3299 |
| 10 | 海信 | HS9 | 2050×1080 | 1.2 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4999 |
| 11 | 创维 | CV6 | 2050×1080 | 1.0 | 智能密码锁 | 甲级 | 3699 |
| 12 | 格力 | G7 | 2050×1080 | 1.2 | 机械锁 | 甲级 | 3499 |
| 13 | 美的 | M8 | 2050×1080 | 1.0 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4899 |
| 14 | 奥克斯 | OX9 | 2050×1080 | 1.2 | 智能密码锁 | 甲级 | 3799 |
| 15 | 海尔 | H7 | 2050×1080 | 1.0 | 机械锁 | 甲级 | 3299 |
| 16 | 美菱 | M6 | 2050×1080 | 1.2 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4999 |
| 17 | 松下 | Pana110 | 2050×1080 | 1.0 | 智能密码锁 | 甲级 | 3699 |
| 18 | TCL | T6 | 2050×1080 | 1.2 | 机械锁 | 甲级 | 3499 |
| 19 | 长虹 | CH9 | 2050×1080 | 1.0 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4899 |
| 20 | 海信 | HS10 | 2050×1080 | 1.2 | 智能密码锁 | 甲级 | 3799 |
| 21 | 创维 | CV7 | 2050×1080 | 1.0 | 机械锁 | 甲级 | 3299 |
| 22 | 格力 | G8 | 2050×1080 | 1.2 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4999 |
| 23 | 美的 | M9 | 2050×1080 | 1.0 | 智能密码锁 | 甲级 | 3699 |
| 24 | 奥克斯 | OX10 | 2050×1080 | 1.2 | 机械锁 | 甲级 | 3499 |
| 25 | 海尔 | H8 | 2050×1080 | 1.0 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4899 |
| 26 | 美菱 | M7 | 2050×1080 | 1.2 | 智能密码锁 | 甲级 | 3799 |
| 27 | 松下 | Pana120 | 2050×1080 | 1.0 | 机械锁 | 甲级 | 3299 |
| 28 | TCL | T7 | 2050×1080 | 1.2 | 智能指纹锁 | 甲级 | 4999 |
| 29 | 长虹 | CH10 | 2050×1080 | 1.0 | 智能密码锁 | 甲级 | 3699 |
| 30 | 海信 | HS11 | 2050×1080 | 1.2 | 机械锁 | 甲级 | 3499 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3