
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号外形尺寸(长宽高,mm)重量(kg)防盗等级防火等级价格(元)1GunVaultSV50056038025025B级UL60分钟3,5002Sent
| 排名 | 品牌 | 型号 | 外形尺寸(长×宽×高,mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GunVault | SV500 | 560×380×250 | 25 | B级 | UL 60分钟 | 3,500 |
| 2 | SentrySafe | S6520 | 650×450×320 | 35 | B级 | UL 60分钟 | 4,000 |
| 3 | Stack-On | FS-24-MB-E | 610×460×460 | 40 | B级 | UL 60分钟 | 4,500 |
| 4 | Homak | 107450 | 760×510×460 | 50 | B级 | UL 60分钟 | 5,000 |
| 5 | Fort Knox | FS-10 | 560×380×280 | 28 | B级 | UL 60分钟 | 3,800 |
| 6 | American Security | AMSEC BF6030 | 610×460×300 | 32 | B级 | UL 60分钟 | 4,200 |
| 7 | Gardall | G6030 | 610×460×300 | 35 | B级 | UL 60分钟 | 4,500 |
| 8 | Rhino Metals | RM-6030 | 610×460×300 | 38 | B级 | UL 60分钟 | 4,800 |
| 9 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 510×380×280 | 26 | B级 | UL 60分钟 | 3,600 |
| 10 | Cannon Safe | CS500 | 560×380×250 | 25 | B级 | UL 60分钟 | 3,500 |
| 11 | SecureIt | Agile 52 | 520×390×260 | 24 | B级 | UL 60分钟 | 3,400 |
| 12 | FAS1Safe | FS500 | 560×380×250 | 25 | B级 | UL 60分钟 | 3,500 |
| 13 | Barska | AX11500 | 510×380×280 | 26 | B级 | UL 60分钟 | 3,600 |
| 14 | Viking Security Safes | VS-500 | 560×380×250 | 25 | B级 | UL 60分钟 | 3,500 |
| 15 | Stealth Safe | SS500 | 560×380×250 | 25 | B级 | UL 60分钟 | 3,500 |
| 16 | Bulldog Safe | BS500 | 560×380×250 | 25 | B级 | UL 60分钟 | 3,500 |
| 17 | Titan Safe | TS500 | 560×380×250 | 25 | B级 | UL 60分钟 | 3,500 |
| 18 | Champion Safe | CS500 | 560×380×250 | 25 | B级 | UL 60分钟 | 3,500 |
| 19 | AMSEC | BF5030 | 510×380×280 | 26 | B级 | UL 60分钟 | 3,600 |
| 20 | Rhino Metals | RM-5030 | 510×380×280 | 26 | B级 | UL 60分钟 | 3,600 |
| 21 | Liberty Safe | Franklin 40 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
| 22 | Cannon Safe | CS400 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
| 23 | SecureIt | Agile 42 | 420×320×240 | 22 | B级 | UL 60分钟 | 3,300 |
| 24 | FAS1Safe | FS400 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
| 25 | Barska | AX10500 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
| 26 | Viking Security Safes | VS-400 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
| 27 | Stealth Safe | SS400 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
| 28 | Bulldog Safe | BS400 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
| 29 | Titan Safe | TS400 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
| 30 | Champion Safe | CS400 | 410×310×230 | 20 | B级 | UL 60分钟 | 3,200 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3