
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号能效等级加热面积(㎡)价格(元)综合评分1威能Vitodens200-W一级120-18010,9999.22博世GBH18-2一级120-1801
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 加热面积(㎡) | 价格(元) | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | Vitodens 200-W | 一级 | 120-180 | 10,999 | 9.2 |
| 2 | 博世 | GBH 18-2 | 一级 | 120-180 | 10,599 | 9.1 |
| 3 | 林内 | RUR-C2406WFE(M) | 一级 | 140-200 | 11,999 | 9.0 |
| 4 | 菲斯曼 | Vitocrossal 100 | 一级 | 160-240 | 13,999 | 8.9 |
| 5 | 能率 | NCE-2403N | 一级 | 140-200 | 10,999 | 8.8 |
| 6 | 万家乐 | V100 | 一级 | 120-180 | 9,999 | 8.7 |
| 7 | 海尔 | JSQ24-12F | 一级 | 140-200 | 11,999 | 8.6 |
| 8 | 美的 | Midea M24-20E | 一级 | 140-200 | 10,999 | 8.5 |
| 9 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 一级 | 160-240 | 13,999 | 8.4 |
| 10 | 史密斯 | A.O. Smith 30-60 | 一级 | 180-240 | 14,999 | 8.3 |
| 11 | 樱花 | JSQ24-12F | 一级 | 140-200 | 11,999 | 8.2 |
| 12 | 约克 | YCN24-12F | 一级 | 140-200 | 10,999 | 8.1 |
| 13 | 开利 | KCC24-12F | 一级 | 140-200 | 11,999 | 8.0 |
| 14 | 格力 | GREE G24-20E | 一级 | 140-200 | 10,999 | 7.9 |
| 15 | 奥克斯 | AUX KFR-24GW/BP3DN1 | 一级 | 140-200 | 9,999 | 7.8 |
| 16 | 新飞 | XFJ24-12F | 一级 | 140-200 | 10,999 | 7.7 |
| 17 | 长虹 | CHiQ CHQ24-12F | 一级 | 140-200 | 9,999 | 7.6 |
| 18 | TCL | TCL TFC24-12F | 一级 | 140-200 | 10,999 | 7.5 |
| 19 | 海信 | Hisense HIS24-12F | 一级 | 140-200 | 11,999 | 7.4 |
| 20 | 容声 | RS24-12F | 一级 | 140-200 | 10,999 | 7.3 |
| 21 | 美的 | Midea M24-20E | 一级 | 140-200 | 10,999 | 7.2 |
| 22 | 格力 | GREE G24-20E | 一级 | 140-200 | 10,999 | 7.1 |
| 23 | 奥克斯 | AUX KFR-24GW/BP3DN1 | 一级 | 140-200 | 9,999 | 7.0 |
| 24 | 新飞 | XFJ24-12F | 一级 | 140-200 | 10,999 | 6.9 |
| 25 | 长虹 | CHiQ CHQ24-12F | 一级 | 140-200 | 9,999 | 6.8 |
| 26 | TCL | TCL TFC24-12F | 一级 | 140-200 | 10,999 | 6.7 |
| 27 | 海信 | Hisense HIS24-12F | 一级 | 140-200 | 11,999 | 6.6 |
| 28 | 容声 | RS24-12F | 一级 | 140-200 | 10,999 | 6.5 |
| 29 | 美的 | Midea M24-20E | 一级 | 140-200 | 10,999 | 6.4 |
| 30 | 格力 | GREE G24-20E | 一级 | 140-200 | 10,999 | 6.3 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3