
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号功率(W)发热方式档位数量尺寸(cm)重量(kg)价格(元)1美的MideaM22000PTC陶瓷330x20x253.52992格力GreeG12
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 发热方式 | 档位数量 | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | Midea M2 | 2000 | PTC陶瓷 | 3 | 30x20x25 | 3.5 | 299 |
| 2 | 格力 | Gree G1 | 2200 | 石英管 | 2 | 25x18x20 | 2.8 | 329 |
| 3 | 奥克斯 | Aux A1 | 2500 | PTC陶瓷 | 3 | 35x25x30 | 4.2 | 349 |
| 4 | 小米 | Xiaomi M1 | 2000 | 碳纤维 | 2 | 28x19x23 | 3.0 | 289 |
| 5 | 海尔 | Haier H1 | 2200 | PTC陶瓷 | 3 | 32x22x27 | 3.8 | 319 |
| 6 | 长虹 | Changhong C1 | 2500 | 石英管 | 2 | 27x20x22 | 3.2 | 339 |
| 7 | TCL | TCL T1 | 2000 | PTC陶瓷 | 3 | 30x21x24 | 3.6 | 299 |
| 8 | 海信 | Hisense H1 | 2200 | 石英管 | 2 | 26x19x21 | 2.9 | 329 |
| 9 | 科龙 | Kelon K1 | 2500 | PTC陶瓷 | 3 | 34x24x29 | 4.1 | 349 |
| 10 | 美的 | Midea M3 | 2000 | 碳纤维 | 2 | 29x20x24 | 3.1 | 289 |
| 11 | 格力 | Gree G2 | 2200 | PTC陶瓷 | 3 | 31x23x26 | 3.7 | 319 |
| 12 | 奥克斯 | Aux A2 | 2500 | 石英管 | 2 | 28x21x23 | 3.3 | 339 |
| 13 | 小米 | Xiaomi M2 | 2000 | PTC陶瓷 | 3 | 32x22x27 | 3.9 | 299 |
| 14 | 海尔 | Haier H2 | 2200 | 碳纤维 | 2 | 27x20x22 | 3.0 | 329 |
| 15 | 长虹 | Changhong C2 | 2500 | PTC陶瓷 | 3 | 35x25x30 | 4.3 | 349 |
| 16 | TCL | TCL T2 | 2000 | 石英管 | 2 | 30x21x24 | 3.7 | 299 |
| 17 | 海信 | Hisense H2 | 2200 | PTC陶瓷 | 3 | 32x23x26 | 3.8 | 319 |
| 18 | 科龙 | Kelon K2 | 2500 | 碳纤维 | 2 | 29x20x24 | 3.2 | 339 |
| 19 | 美的 | Midea M4 | 2000 | PTC陶瓷 | 3 | 33x24x28 | 4.0 | 299 |
| 20 | 格力 | Gree G3 | 2200 | 石英管 | 2 | 28x21x23 | 3.4 | 329 |
| 21 | 奥克斯 | Aux A3 | 2500 | PTC陶瓷 | 3 | 36x26x31 | 4.4 | 349 |
| 22 | 小米 | Xiaomi M3 | 2000 | 碳纤维 | 2 | 31x22x25 | 3.3 | 289 |
| 23 | 海尔 | Haier H3 | 2200 | PTC陶瓷 | 3 | 33x24x28 | 3.9 | 319 |
| 24 | 长虹 | Changhong C3 | 2500 | 石英管 | 2 | 30x22x25 | 3.5 | 339 |
| 25 | TCL | TCL T3 | 2000 | PTC陶瓷 | 3 | 34x25x29 | 4.1 | 299 |
| 26 | 海信 | Hisense H3 | 2200 | 碳纤维 | 2 | 29x21x24 | 3.4 | 329 |
| 27 | 科龙 | Kelon K3 | 2500 | PTC陶瓷 | 3 | 37x27x32 | 4.5 | 349 |
| 28 | 美的 | Midea M5 | 2000 | 石英管 | 2 | 32x23x26 | 3.6 | 299 |
| 29 | 格力 | Gree G4 | 2200 | PTC陶瓷 | 3 | 35x26x31 | 4.2 | 329 |
| 30 | 奥克斯 | Aux A4 | 2500 | 碳纤维 | 2 | 31x23x26 | 3.7 | 349 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3