
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌国家成立时间产品线特色1Gunnebo瑞典1783年保险柜、防盗门、锁具防火、防盗、防爆2Chubbsafes英国1818年保险柜、金库、防盗门防火、防
| 排名 | 品牌 | 国家 | 成立时间 | 产品线 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnebo | 瑞典 | 1783年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 2 | Chubbsafes | 英国 | 1818年 | 保险柜、金库、防盗门 | 防火、防盗、防震 |
| 3 | LaGard | 美国 | 1875年 | 保险柜、金库、防盗门 | 防火、防盗、防爆、防磁 |
| 4 | Fort Knox | 美国 | 1911年 | 保险柜、金库、防盗门 | 防火、防盗、防爆、防洪 |
| 5 | Mosler | 美国 | 1848年 | 保险柜、金库、防盗门 | 防火、防盗、防爆、防磁 |
| 6 | Meilink | 美国 | 1899年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 7 | SentrySafe | 美国 | 1930年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 8 | Gardall | 美国 | 1946年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 9 | Eagle Safe | 美国 | 1916年 | 保险柜、金库、防盗门 | 防火、防盗、防爆 |
| 10 | Amsec | 美国 | 1946年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 11 | Hamilton Safe | 美国 | 1923年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 12 | Hollon Safe | 美国 | 1946年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 13 | Cannon Safe | 美国 | 1915年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 14 | SecureIt | 美国 | 1998年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 15 | Stack-On | 美国 | 1972年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 16 | Titan Safe | 美国 | 1995年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 17 | Rhino Metals | 美国 | 2004年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 18 | American Security | 美国 | 1955年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 19 | Liberty Safe | 美国 | 1988年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 20 | GunVault | 美国 | 1999年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 21 | Stealth Safe | 美国 | 2005年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 22 | Scorpion Safe | 美国 | 2001年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 23 | Superior Safe | 美国 | 1957年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 24 | MaxiGuard Safe | 美国 | 2006年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 25 | Viking Safe | 美国 | 1999年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 26 | CompX | 美国 | 1987年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 27 | Steelwater Safe | 美国 | 2003年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 28 | Global Security Safe | 美国 | 1995年 | 保险柜、防盗门、锁具 | 防火、防盗、防爆 |
| 29 | Fortress Safe | 美国 | 2007年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
| 30 | Bulldog Safe | 美国 | 2009年 | 保险柜、防盗箱、锁具 | 防火、防盗、防震 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3