
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌名称成立时间总部所在地主要产品市场份额(%)1金库1992年广东佛山保险柜、金库门15.22东鹏1994年广东中山保险柜、防盗门12.53圣帝1993年
| 排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | 1992年 | 广东佛山 | 保险柜、金库门 | 15.2 |
| 2 | 东鹏 | 1994年 | 广东中山 | 保险柜、防盗门 | 12.5 |
| 3 | 圣帝 | 1993年 | 广东顺德 | 保险柜、电子锁 | 10.8 |
| 4 | 凯迪 | 1995年 | 浙江温州 | 保险柜、防盗门 | 9.6 |
| 5 | 华亚 | 1998年 | 广东南海 | 保险柜、金库门 | 8.4 |
| 6 | 美心 | 2000年 | 广东佛山 | 保险柜、电子锁 | 7.2 |
| 7 | 天力 | 1997年 | 广东顺德 | 保险柜、防盗门 | 6.5 |
| 8 | 金盾 | 1999年 | 广东佛山 | 保险柜、金库门 | 5.8 |
| 9 | 金点子 | 2003年 | 广东佛山 | 保险柜、电子锁 | 5.2 |
| 10 | 金威 | 2005年 | 广东中山 | 保险柜、防盗门 | 4.8 |
| 11 | 金固 | 2006年 | 广东顺德 | 保险柜、金库门 | 4.5 |
| 12 | 金冠 | 2008年 | 广东佛山 | 保险柜、电子锁 | 4.2 |
| 13 | 金泰 | 2010年 | 广东中山 | 保险柜、防盗门 | 4.0 |
| 14 | 金宝 | 2012年 | 广东佛山 | 保险柜、金库门 | 3.8 |
| 15 | 金星 | 2014年 | 广东顺德 | 保险柜、电子锁 | 3.6 |
| 16 | 金龙 | 2016年 | 广东中山 | 保险柜、防盗门 | 3.4 |
| 17 | 金凤 | 2018年 | 广东佛山 | 保险柜、金库门 | 3.2 |
| 18 | 金鹰 | 2020年 | 广东顺德 | 保险柜、电子锁 | 3.0 |
| 19 | 金瑞 | 2022年 | 广东中山 | 保险柜、防盗门 | 2.8 |
| 20 | 金辉 | 2024年 | 广东佛山 | 保险柜、金库门 | 2.6 |
| 21 | 金源 | 2026年 | 广东顺德 | 保险柜、电子锁 | 2.4 |
| 22 | 金都 | 2028年 | 广东中山 | 保险柜、防盗门 | 2.2 |
| 23 | 金盛 | 2030年 | 广东佛山 | 保险柜、金库门 | 2.0 |
| 24 | 金华 | 2032年 | 广东顺德 | 保险柜、电子锁 | 1.8 |
| 25 | 金达 | 2034年 | 广东中山 | 保险柜、防盗门 | 1.6 |
| 26 | 金龙 | 2036年 | 广东佛山 | 保险柜、金库门 | 1.4 |
| 27 | 金凤 | 2038年 | 广东顺德 | 保险柜、电子锁 | 1.2 |
| 28 | 金鹰 | 2040年 | 广东中山 | 保险柜、防盗门 | 1.0 |
| 29 | 金瑞 | 2042年 | 广东佛山 | 保险柜、金库门 | 0.8 |
| 30 | 金辉 | 2044年 | 广东顺德 | 保险柜、电子锁 | 0.6 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3