
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌橱柜类型尺寸材质特点价格范围(元)1万家乐钢制600400150mm冷轧钢板耐腐蚀、抗变形500-8002海尔不锈钢600450180mm304不锈钢防
| 排名 | 品牌 | 橱柜类型 | 尺寸 | 材质 | 特点 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家乐 | 钢制 | 600400150mm | 冷轧钢板 | 耐腐蚀、抗变形 | 500-800 |
| 2 | 海尔 | 不锈钢 | 600450180mm | 304不锈钢 | 防锈、耐高温 | 800-1200 |
| 3 | 美的 | 铝合金 | 550420160mm | 铝合金 | 轻便、耐用 | 600-1000 |
| 4 | 林内 | 钢制 | 580430170mm | 镀锌钢板 | 防潮、耐高温 | 700-1100 |
| 5 | 博世 | 不锈钢 | 620460190mm | 201不锈钢 | 耐腐蚀、防锈 | 1000-1500 |
| 6 | 能率 | 铝合金 | 560440150mm | 铝合金 | 轻便、防潮 | 700-1200 |
| 7 | 樱花 | 钢制 | 590420160mm | 冷轧钢板 | 耐用、防变形 | 600-1000 |
| 8 | 方太 | 不锈钢 | 610450180mm | 304不锈钢 | 耐高温、防腐蚀 | 1200-1800 |
| 9 | 老板 | 铝合金 | 570430170mm | 铝合金 | 轻便、抗氧化 | 800-1300 |
| 10 | 华帝 | 钢制 | 580440160mm | 镀锌钢板 | 耐腐蚀、防潮 | 700-1100 |
| 11 | 西门子 | 不锈钢 | 630470200mm | 201不锈钢 | 耐用、防锈 | 1500-2000 |
| 12 | 阿里斯顿 | 铝合金 | 590450170mm | 铝合金 | 轻便、耐高温 | 900-1400 |
| 13 | 约克 | 钢制 | 600430180mm | 冷轧钢板 | 耐腐蚀、抗变形 | 800-1200 |
| 14 | 威能 | 不锈钢 | 620460190mm | 304不锈钢 | 耐高温、防腐蚀 | 1300-1900 |
| 15 | 菲斯曼 | 铝合金 | 580440160mm | 铝合金 | 轻便、抗氧化 | 1000-1500 |
| 16 | 小松鼠 | 钢制 | 590420170mm | 冷轧钢板 | 耐用、防变形 | 700-1100 |
| 17 | 九阳 | 不锈钢 | 610450180mm | 201不锈钢 | 耐高温、防腐蚀 | 1100-1600 |
| 18 | 奥克斯 | 铝合金 | 570430170mm | 铝合金 | 轻便、抗氧化 | 800-1300 |
| 19 | 长虹 | 钢制 | 580440160mm | 镀锌钢板 | 耐腐蚀、防潮 | 700-1100 |
| 20 | TCL | 不锈钢 | 630470200mm | 201不锈钢 | 耐用、防锈 | 1500-2000 |
| 21 | 海信 | 铝合金 | 590450170mm | 铝合金 | 轻便、耐高温 | 900-1400 |
| 22 | 格力 | 钢制 | 600430180mm | 冷轧钢板 | 耐腐蚀、抗变形 | 800-1200 |
| 23 | 美的 | 不锈钢 | 620460190mm | 304不锈钢 | 耐高温、防腐蚀 | 1300-1900 |
| 24 | 海尔 | 铝合金 | 580440160mm | 铝合金 | 轻便、抗氧化 | 1000-1500 |
| 25 | 万家乐 | 钢制 | 590420170mm | 冷轧钢板 | 耐用、防变形 | 700-1100 |
| 26 | 林内 | 不锈钢 | 610450180mm | 201不锈钢 | 耐高温、防腐蚀 | 1100-1600 |
| 27 | 能率 | 铝合金 | 570430170mm | 铝合金 | 轻便、抗氧化 | 800-1300 |
| 28 | 樱花 | 钢制 | 580440160mm | 镀锌钢板 | 耐腐蚀、防潮 | 700-1100 |
| 29 | 方太 | 不锈钢 | 630470200mm | 201不锈钢 | 耐用、防锈 | 1500-2000 |
| 30 | 老板 | 铝合金 | 590450170mm | 铝合金 | 轻便、耐高温 | 900-1400 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3