
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)类型能效等级价格(人民币)1海尔BCD-601W601对开门一级7,9992美的BCD-520W520上下开门二级4,9993格力KFR-
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-601W | 601 | 对开门 | 一级 | 7,999 |
| 2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 3 | 格力 | KFR-520W | 520 | 十字开门 | 一级 | 6,999 |
| 4 | 海信 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 5 | 容声 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 6 | TCL | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 7 | 长虹 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 8 | 奥克斯 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 9 | 科龙 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 10 | 新飞 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 11 | 三星 | RT52K6231SL | 520 | 对开门 | 一级 | 8,999 |
| 12 | LG | GR-X520WT | 520 | 对开门 | 二级 | 7,999 |
| 13 | 西门子 | KI86SAF30 | 520 | 对开门 | 一级 | 12,999 |
| 14 | 博世 | KGN56LB30 | 560 | 对开门 | 一级 | 13,999 |
| 15 | 卡萨帝 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 6,999 |
| 16 | 惠而浦 | WRT520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 17 | 伊莱克斯 | EUN520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 18 | 松下 | NR-F520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 19 | 夏普 | SJ-F520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 20 | 东芝 | GR-F520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 21 | 三菱 | MR-F520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 22 | 日立 | R-F520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 23 | 飞利浦 | HRF520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 24 | 美的 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 25 | 格力 | KFR-520W | 520 | 十字开门 | 一级 | 6,999 |
| 26 | 海信 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 27 | 容声 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 28 | TCL | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 一级 | 5,999 |
| 29 | 长虹 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
| 30 | 奥克斯 | BCD-520W | 520 | 上下开门 | 二级 | 4,999 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3