
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量(万台)市场份额(%)平均价格(元)用户满意度(分)售后服务(分)创新能力(分)1海尔10.525.24,5009.29.58.92美的8.821.
| 排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) | 创新能力(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 10.5 | 25.2 | 4,500 | 9.2 | 9.5 | 8.9 |
| 2 | 美的 | 8.8 | 21.1 | 4,200 | 9.1 | 9.3 | 8.7 |
| 3 | 林内 | 7.5 | 17.9 | 4,800 | 9.3 | 9.6 | 8.8 |
| 4 | 方太 | 6.2 | 14.8 | 4,300 | 9.0 | 9.2 | 8.6 |
| 5 | 老板 | 5.8 | 13.9 | 4,100 | 8.9 | 9.1 | 8.5 |
| 6 | 万和 | 4.5 | 10.8 | 3,900 | 8.8 | 9.0 | 8.4 |
| 7 | 樱花 | 4.2 | 10.1 | 3,800 | 8.7 | 8.9 | 8.3 |
| 8 | 能率 | 3.8 | 9.1 | 4,000 | 8.6 | 8.8 | 8.2 |
| 9 | 阿里斯顿 | 3.5 | 8.4 | 4,200 | 8.5 | 8.7 | 8.1 |
| 10 | 博世 | 3.2 | 7.7 | 4,500 | 8.4 | 8.6 | 8.0 |
| 11 | 史密斯 | 2.9 | 7.0 | 4,300 | 8.3 | 8.5 | 7.9 |
| 12 | 九阳 | 2.6 | 6.3 | 3,900 | 8.2 | 8.4 | 7.8 |
| 13 | 苏泊尔 | 2.3 | 5.6 | 3,800 | 8.1 | 8.3 | 7.7 |
| 14 | 奥克斯 | 2.1 | 5.1 | 3,700 | 8.0 | 8.2 | 7.6 |
| 15 | 格力 | 1.9 | 4.6 | 3,600 | 7.9 | 8.1 | 7.5 |
| 16 | TCL | 1.7 | 4.1 | 3,500 | 7.8 | 8.0 | 7.4 |
| 17 | 长虹 | 1.5 | 3.6 | 3,400 | 7.7 | 7.9 | 7.3 |
| 18 | 海信 | 1.3 | 3.1 | 3,300 | 7.6 | 7.8 | 7.2 |
| 19 | 美菱 | 1.1 | 2.6 | 3,200 | 7.5 | 7.7 | 7.1 |
| 20 | 容声 | 1.0 | 2.4 | 3,100 | 7.4 | 7.6 | 7.0 |
| 21 | 科龙 | 0.9 | 2.1 | 3,000 | 7.3 | 7.5 | 6.9 |
| 22 | 惠而浦 | 0.8 | 1.9 | 2,900 | 7.2 | 7.4 | 6.8 |
| 23 | 伊莱克斯 | 0.7 | 1.7 | 2,800 | 7.1 | 7.3 | 6.7 |
| 24 | 西门子 | 0.6 | 1.4 | 2,700 | 7.0 | 7.2 | 6.6 |
| 25 | 飞利浦 | 0.5 | 1.2 | 2,600 | 6.9 | 7.1 | 6.5 |
| 26 | 松下 | 0.4 | 1.0 | 2,500 | 6.8 | 7.0 | 6.4 |
| 27 | 三星 | 0.3 | 0.7 | 2,400 | 6.7 | 6.9 | 6.3 |
| 28 | LG | 0.2 | 0.5 | 2,300 | 6.6 | 6.8 | 6.2 |
| 29 | 夏普 | 0.1 | 0.2 | 2,200 | 6.5 | 6.7 | 6.1 |
| 30 | 东芝 | 0.1 | 0.2 | 2,100 | 6.4 | 6.6 | 6.0 |
上一篇:博兴智能锁维修(博兴智能锁维修电话)
下一篇:原阳智能锁维修()
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3