
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌市场份额销售额(亿元)用户满意度产品创新售后服务1老板25%10095%优秀优秀2方太18%7292%良好优秀3华帝15%6088%良好良好4万和12%
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 销售额(亿元) | 用户满意度 | 产品创新 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | 25% | 100 | 95% | 优秀 | 优秀 |
| 2 | 方太 | 18% | 72 | 92% | 良好 | 优秀 |
| 3 | 华帝 | 15% | 60 | 88% | 良好 | 良好 |
| 4 | 万和 | 12% | 48 | 85% | 良好 | 良好 |
| 5 | 美的 | 10% | 40 | 82% | 一般 | 一般 |
| 6 | 海尔 | 8% | 32 | 80% | 一般 | 一般 |
| 7 | 西门子 | 5% | 20 | 85% | 优秀 | 一般 |
| 8 | 博世 | 4% | 16 | 82% | 优秀 | 一般 |
| 9 | 樱花 | 3% | 12 | 80% | 一般 | 良好 |
| 10 | 帅康 | 3% | 12 | 78% | 一般 | 良好 |
| 11 | 林内 | 2% | 8 | 85% | 优秀 | 一般 |
| 12 | 能率 | 2% | 8 | 82% | 良好 | 一般 |
| 13 | 万家乐 | 2% | 8 | 78% | 一般 | 一般 |
| 14 | TCL | 2% | 8 | 75% | 一般 | 一般 |
| 15 | 格兰仕 | 1% | 4 | 72% | 一般 | 一般 |
| 16 | 苏泊尔 | 1% | 4 | 70% | 一般 | 一般 |
| 17 | 九阳 | 1% | 4 | 68% | 一般 | 一般 |
| 18 | 格兰仕 | 1% | 4 | 65% | 一般 | 一般 |
| 19 | 奥克斯 | 1% | 4 | 62% | 一般 | 一般 |
| 20 | 康佳 | 1% | 4 | 60% | 一般 | 一般 |
| 21 | 海信 | 1% | 4 | 58% | 一般 | 一般 |
| 22 | 长虹 | 1% | 4 | 56% | 一般 | 一般 |
| 23 | 创维 | 1% | 4 | 54% | 一般 | 一般 |
| 24 | 夏普 | 1% | 4 | 52% | 一般 | 一般 |
| 25 | 东芝 | 1% | 4 | 50% | 一般 | 一般 |
| 26 | 三菱 | 1% | 4 | 48% | 一般 | 一般 |
| 27 | 日立 | 1% | 4 | 46% | 一般 | 一般 |
| 28 | 索尼 | 1% | 4 | 44% | 一般 | 一般 |
| 29 | 松下 | 1% | 4 | 42% | 一般 | 一般 |
| 30 | 三星 | 1% | 4 | 40% | 一般 | 一般 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3