
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)能耗等级冷藏室容积(升)冷冻室容积(升)制冷方式保鲜技术售价(元)1海尔BCD-545WGEU1545一级360185风冷无霜智能变温49
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能耗等级 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 制冷方式 | 保鲜技术 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-545WGEU1 | 545 | 一级 | 360 | 185 | 风冷无霜 | 智能变温 | 4999 |
| 2 | 美的 | BCD-520WKPZM(E) | 520 | 一级 | 340 | 180 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 4699 |
| 3 | 格力 | BCD-529WJL1 | 529 | 一级 | 350 | 179 | 风冷无霜 | 智能控温 | 4599 |
| 4 | 容声 | BCD-530WKP15HP | 530 | 一级 | 355 | 175 | 风冷无霜 | 全空间保鲜 | 4499 |
| 5 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 一级 | 345 | 175 | 风冷无霜 | 零度保鲜 | 5999 |
| 6 | 博世 | KGN39AI42 | 520 | 一级 | 340 | 180 | 风冷无霜 | 维他保鲜 | 5899 |
| 7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 380 | 208 | 风冷无霜 | 第六感智能保鲜 | 5699 |
| 8 | 松下 | NR-F601T | 601 | 一级 | 390 | 211 | 风冷无霜 | 纳米离子除菌 | 5499 |
| 9 | 三星 | RT50K6340SL | 500 | 一级 | 330 | 170 | 风冷无霜 | 双循环制冷 | 4999 |
| 10 | LG | GR-B520J | 520 | 一级 | 345 | 175 | 风冷无霜 | 瞬冷速冻 | 4899 |
| 11 | 海信 | BCD-520W | 520 | 一级 | 340 | 180 | 风冷无霜 | 智能变频 | 4499 |
| 12 | TCL | BCD-520WKP12 | 520 | 一级 | 345 | 175 | 风冷无霜 | 全空间保鲜 | 4399 |
| 13 | 创维 | BCD-520WKP11 | 520 | 一级 | 340 | 180 | 风冷无霜 | 智能变温 | 4299 |
| 14 | 长虹 | BCD-520WKP10 | 520 | 一级 | 345 | 175 | 风冷无霜 | 全空间保鲜 | 4199 |
| 15 | 美的 | BCD-515WKPZM(E) | 515 | 一级 | 335 | 180 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 4099 |
| 16 | 格力 | BCD-512WJL1 | 512 | 一级 | 330 | 182 | 风冷无霜 | 智能控温 | 3999 |
| 17 | 容声 | BCD-509WKP15HP | 509 | 一级 | 335 | 174 | 风冷无霜 | 全空间保鲜 | 3899 |
| 18 | 西门子 | KA90NV60TI | 500 | 一级 | 330 | 170 | 风冷无霜 | 零度保鲜 | 5699 |
| 19 | 博世 | KGN36AI42 | 500 | 一级 | 325 | 175 | 风冷无霜 | 维他保鲜 | 5599 |
| 20 | 惠而浦 | WRS578FIHZ | 578 | 一级 | 370 | 208 | 风冷无霜 | 第六感智能保鲜 | 5499 |
| 21 | 松下 | NR-F581T | 581 | 一级 | 380 | 201 | 风冷无霜 | 纳米离子除菌 | 5399 |
| 22 | 三星 | RT46K6340SL | 460 | 一级 | 310 | 150 | 风冷无霜 | 双循环制冷 | 4799 |
| 23 | LG | GR-B500J | 500 | 一级 | 330 | 170 | 风冷无霜 | 瞬冷速冻 | 4699 |
| 24 | 海信 | BCD-500W | 500 | 一级 | 325 | 175 | 风冷无霜 | 智能变频 | 4399 |
| 25 | TCL | BCD-500WKP12 | 500 | 一级 | 330 | 170 | 风冷无霜 | 全空间保鲜 | 4299 |
| 26 | 创维 | BCD-500WKP11 | 500 | 一级 | 325 | 175 | 风冷无霜 | 智能变温 | 4199 |
| 27 | 长虹 | BCD-500WKP10 | 500 | 一级 | 330 | 170 | 风冷无霜 | 全空间保鲜 | 4099 |
| 28 | 美的 | BCD-495WKPZM(E) | 495 | 一级 | 325 | 170 | 风冷无霜 | 微晶保鲜 | 3999 |
| 29 | 格力 | BCD-492WJL1 | 492 | 一级 | 320 | 172 | 风冷无霜 | 智能控温 | 3899 |
| 30 |
上一篇:品牌商业燃气灶排名(商用燃气灶哪个品牌好) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |