
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量(万台)市场份额(%)平均售价(元)主要产品线1海尔150025.03000冰箱、冷柜、冰吧2美的120020.02800冰箱、冷柜、冰吧3格力10
| 排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 1500 | 25.0 | 3000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 2 | 美的 | 1200 | 20.0 | 2800 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 3 | 格力 | 1000 | 16.7 | 2600 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 4 | 海信 | 800 | 13.3 | 2400 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 5 | TCL | 600 | 10.0 | 2200 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 6 | 容声 | 500 | 8.3 | 2000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 7 | 三星 | 400 | 6.7 | 3200 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 8 | LG | 300 | 5.0 | 3000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 9 | 西门子 | 250 | 4.2 | 3500 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 10 | 博世 | 200 | 3.3 | 3800 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 11 | 创维 | 180 | 3.0 | 2000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 12 | 长虹 | 160 | 2.7 | 1800 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 13 | 夏普 | 150 | 2.5 | 2500 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 14 | 索尼 | 140 | 2.3 | 3000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 15 | 惠而浦 | 130 | 2.2 | 2200 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 16 | 伊莱克斯 | 120 | 2.0 | 2500 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 17 | 卡萨帝 | 110 | 1.8 | 3500 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 18 | 东芝 | 100 | 1.7 | 2800 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 19 | 松下 | 90 | 1.5 | 3000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 20 | 飞利浦 | 80 | 1.3 | 2200 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 21 | 康佳 | 70 | 1.2 | 1800 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 22 | 美的华凌 | 60 | 1.0 | 2000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 23 | 小天鹅 | 50 | 0.8 | 1600 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 24 | 樱花 | 40 | 0.7 | 1400 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 25 | 九阳 | 30 | 0.5 | 1200 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 26 | 苏泊尔 | 25 | 0.4 | 1000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 27 | 奥克斯 | 20 | 0.3 | 800 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 28 | 老板 | 15 | 0.2 | 1200 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 29 | 方太 | 10 | 0.2 | 1500 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
| 30 | 华帝 | 5 | 0.1 | 1000 | 冰箱、冷柜、冰吧 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3